| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 22.100 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 15.821 | 71,6 |
| · Total Gipuzkoa | 12.800 | 57,9 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 10.255 | 46,4 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 2.545 | 11,5 |
| · Araba | 2.021 | 9,1 |
| · Bizkaia | 719 | 3,3 |
| · Nafarroa | 262 | 1,2 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 19 | 0,1 |
| Total Europa | 4.787 | 21,7 |
| · Total EB28 | 4.760 | 21,5 |
| · · Alemania | 24 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 18 | 0,1 |
| · · Reino Unido | 22 | 0,1 |
| · · Rumanía | 43 | 0,2 |
| · · Total Estado Español | 4.455 | 20,2 |
| · · · Salamanca | 451 | 2,0 |
| · · · Caceres | 261 | 1,2 |
| · · · Burgos | 321 | 1,5 |
| · · · Madrid | 91 | 0,4 |
| · · · Rioja | 226 | 1,0 |
| · · · Valladolid | 206 | 0,9 |
| · · · Palencia | 83 | 0,4 |
| · · · A Coruña | 52 | 0,2 |
| · · · Pontevedra | 44 | 0,2 |
| · · · Badajoz | 815 | 3,7 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 1.905 | 8,6 |
| · · Estado Francés | 26 | 0,1 |
| · · Italia | 10 | 0,0 |
| · · Portugal | 125 | 0,6 |
| · · Polonia | 15 | 0,1 |
| · · Otros territorios de UE28 | 22 | 0,1 |
| · Total Europa no comunitaria | 27 | 0,1 |
| · · Rusia | 3 | 0,0 |
| · · Ucrania | 6 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 18 | 0,1 |
| Total América | 752 | 3,4 |
| · Total América del Norte | 5 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 5 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 85 | 0,4 |
| · · Honduras | 41 | 0,2 |
| · · México | 16 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 28 | 0,1 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 119 | 0,5 |
| · · República Dominicana | 87 | 0,4 |
| · · Cuba | 32 | 0,1 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 543 | 2,5 |
| · · Argentina | 24 | 0,1 |
| · · Bolivia | 102 | 0,5 |
| · · Brasil | 32 | 0,1 |
| · · Ecuador | 67 | 0,3 |
| · · Colombia | 220 | 1,0 |
| · · Paraguay | 8 | 0,0 |
| · · Perú | 38 | 0,2 |
| · · Chile | 7 | 0,0 |
| · · Uruguay | 5 | 0,0 |
| · · Venezuela | 26 | 0,1 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 14 | 0,1 |
| Total África | 383 | 1,7 |
| · Total África del Norte | 282 | 1,3 |
| · · Argelia | 81 | 0,4 |
| · · Marruecos | 200 | 0,9 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 101 | 0,5 |
| · · Nigeria | 1 | 0,0 |
| · · Senegal | 7 | 0,0 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 93 | 0,4 |
| Total Asia | 353 | 1,6 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 54 | 0,2 |
| · Pakistan | 260 | 1,2 |
| · Otros territorios de Asia | 39 | 0,2 |
| Total Oceanía | 4 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 10.255 | 46,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.545 | 11,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3.021 | 13,7 |
| Otros estados de Europa | 4.787 | 21,7 |
| América | 752 | 3,4 |
| África | 383 | 1,7 |
| Asia | 353 | 1,6 |
| Oceanía | 4 | 0,0 |
| Total | 22.100 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2.299 | 48,0 | 2.488 | 52,0 | 4.787 | 100,0 |
| América | 283 | 37,5 | 471 | 62,5 | 754 | 100,0 |
| África | 223 | 58,5 | 158 | 41,5 | 381 | 100,0 |
| Asia | 259 | 73,4 | 94 | 26,6 | 353 | 100,0 |
| Oceanía | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Total | 10.943 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.100 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.530 | 24,7 | 2.766 | 27,0 | 3.538 | 34,5 | 1.421 | 13,9 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 93 | 3,7 | 214 | 8,4 | 1.449 | 56,9 | 789 | 31,0 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 86 | 2,8 | 369 | 12,2 | 1.852 | 61,3 | 714 | 23,6 | 3.021 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 114 | 2,4 | 240 | 5,0 | 1.944 | 40,6 | 2.489 | 52,0 | 4.787 | 100,0 |
| América | 81 | 10,7 | 300 | 39,8 | 359 | 47,6 | 14 | 1,9 | 754 | 100,0 |
| África | 37 | 9,7 | 139 | 36,5 | 200 | 52,5 | 5 | 1,3 | 381 | 100,0 |
| Asia | 48 | 13,6 | 169 | 47,9 | 136 | 38,5 | 0 | 0,0 | 353 | 100,0 |
| Oceanía | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Total | 2.991 | 13,5 | 4.197 | 19,0 | 9.480 | 42,9 | 5.432 | 24,6 | 22.100 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 36,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 55,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 50,7 |
| Otros estados de Europa | 63,4 |
| América | 35,2 |
| África | 36,1 |
| Asia | 32,1 |
| Oceanía | 24,0 |
| Total | 46,5 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 5.582 | 54,4 | 1.597 | 15,6 | 1.936 | 18,9 | 1.138 | 11,1 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1.442 | 56,7 | 365 | 14,3 | 449 | 17,6 | 289 | 11,4 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1.987 | 65,8 | 287 | 9,5 | 421 | 13,9 | 326 | 10,8 | 3.021 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3.596 | 75,1 | 307 | 6,4 | 414 | 8,6 | 470 | 9,8 | 4.787 | 100,0 |
| América | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 13 | 1,7 | 21 | 2,8 | 329 | 43,6 | 391 | 51,9 | 754 | 100,0 |
| África | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 41 | 10,8 | 335 | 87,9 | 381 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 41 | 11,6 | 309 | 87,5 | 353 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
| Total | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 12.623 | 57,1 | 2.582 | 11,7 | 3.632 | 16,4 | 3.261 | 14,8 | 22.100 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 3.246 | 67,8 | 0 | 0,0 | 566 | 11,8 | 672 | 14,0 | 202 | 4,2 | 101 | 2,1 | 4.787 | 100,0 |
| América | 367 | 48,7 | 0 | 0,0 | 170 | 22,5 | 102 | 13,5 | 47 | 6,2 | 68 | 9,0 | 754 | 100,0 |
| África | 245 | 64,3 | 0 | 0,0 | 66 | 17,3 | 29 | 7,6 | 8 | 2,1 | 33 | 8,7 | 381 | 100,0 |
| Asia | 254 | 72,0 | 0 | 0,0 | 56 | 15,9 | 1 | 0,3 | 4 | 1,1 | 38 | 10,8 | 353 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Total | 7.040 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.100 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.021 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.787 | 100,0 |
| América | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | 100,0 |
| África | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.100 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 10.255 | 46,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.545 | 11,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3.021 | 13,7 |
| España | 4.455 | 20,2 |
| Ecuador | 260 | 1,2 |
| Colombia | 220 | 1,0 |
| Marruecos | 200 | 0,9 |
| Portugal | 125 | 0,6 |
| Francia | 102 | 0,5 |
| Rumanía | 87 | 0,4 |
| Total | 22.100 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
| España | 2.122 | 47,6 | 2.333 | 52,4 | 4.455 | 100,0 |
| Ecuador | 212 | 81,5 | 48 | 18,5 | 260 | 100,0 |
| Colombia | 93 | 42,3 | 127 | 57,7 | 220 | 100,0 |
| Marruecos | 127 | 63,5 | 73 | 36,5 | 200 | 100,0 |
| Portugal | 77 | 61,6 | 48 | 38,4 | 125 | 100,0 |
| Francia | 33 | 32,4 | 69 | 67,6 | 102 | 100,0 |
| Rumanía | 35 | 40,2 | 52 | 59,8 | 87 | 100,0 |
| Total | 10.944 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.530 | 24,7 | 2.766 | 27,0 | 3.538 | 34,5 | 1.421 | 13,9 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 93 | 3,7 | 214 | 8,4 | 1.449 | 56,9 | 789 | 31,0 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 86 | 2,8 | 369 | 12,2 | 1.852 | 61,3 | 714 | 23,6 | 3.021 | 100,0 |
| España | 90 | 2,0 | 133 | 3,0 | 1.765 | 39,6 | 2.467 | 55,4 | 4.455 | 100,0 |
| Ecuador | 33 | 12,7 | 118 | 45,4 | 109 | 41,9 | 0 | 0,0 | 260 | 100,0 |
| Colombia | 28 | 12,7 | 87 | 39,5 | 102 | 46,4 | 3 | 1,4 | 220 | 100,0 |
| Marruecos | 19 | 9,5 | 74 | 37,0 | 106 | 53,0 | 1 | 0,5 | 200 | 100,0 |
| Portugal | 8 | 6,4 | 43 | 34,4 | 68 | 54,4 | 6 | 4,8 | 125 | 100,0 |
| Francia | 12 | 11,8 | 49 | 48,0 | 40 | 39,2 | 1 | 1,0 | 102 | 100,0 |
| Rumanía | 8 | 9,2 | 33 | 37,9 | 44 | 50,6 | 2 | 2,3 | 87 | 100,0 |
| Total | 2.991 | 13,5 | 4.197 | 19,0 | 9.481 | 42,9 | 5.432 | 24,6 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 36,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 55,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 50,7 |
| España | 65,1 |
| Ecuador | 32,9 |
| Colombia | 34,7 |
| Marruecos | 34,9 |
| Portugal | 41,0 |
| Francia | 34,0 |
| Rumanía | 36,2 |
| Total | 46,5 |
Notas:
| Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5.582 | 54,4 | 1.597 | 15,6 | 1.936 | 18,9 | 1.138 | 11,1 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.442 | 56,7 | 365 | 14,3 | 449 | 17,6 | 289 | 11,4 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.987 | 65,8 | 287 | 9,5 | 421 | 13,9 | 326 | 10,8 | 3.021 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.555 | 79,8 | 268 | 6,0 | 295 | 6,6 | 337 | 7,6 | 4.455 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 6,9 | 242 | 93,1 | 260 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 115 | 52,3 | 104 | 47,3 | 220 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 39 | 19,5 | 158 | 79,0 | 200 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 10,4 | 21 | 16,8 | 58 | 46,4 | 33 | 26,4 | 125 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 46,1 | 55 | 53,9 | 102 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 8,0 | 32 | 36,8 | 48 | 55,2 | 87 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12.623 | 57,1 | 2.582 | 11,7 | 3.632 | 16,4 | 3.262 | 14,8 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
| España | 3.102 | 69,6 | 0 | 0,0 | 498 | 11,2 | 618 | 13,9 | 157 | 3,5 | 80 | 1,8 | 4.455 | 100,0 |
| Ecuador | 198 | 76,2 | 0 | 0,0 | 38 | 14,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 9,2 | 260 | 100,0 |
| Colombia | 116 | 52,7 | 0 | 0,0 | 51 | 23,2 | 25 | 11,4 | 4 | 1,8 | 24 | 10,9 | 220 | 100,0 |
| Marruecos | 133 | 66,5 | 0 | 0,0 | 30 | 15,0 | 14 | 7,0 | 5 | 2,5 | 18 | 9,0 | 200 | 100,0 |
| Portugal | 74 | 59,2 | 0 | 0,0 | 30 | 24,0 | 9 | 7,2 | 5 | 4,0 | 7 | 5,6 | 125 | 100,0 |
| Francia | 69 | 67,6 | 0 | 0,0 | 20 | 19,6 | 4 | 3,9 | 1 | 1,0 | 8 | 7,8 | 102 | 100,0 |
| Rumanía | 47 | 54,0 | 0 | 0,0 | 25 | 28,7 | 6 | 6,9 | 1 | 1,1 | 8 | 9,2 | 87 | 100,0 |
| Total | 7.041 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.255 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.545 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.021 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.455 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 260 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 220 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 125 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 87 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22.101 | 100,0 |
| Continente | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
| Otros estados de Europa | 352 | 1,6 | 1.057 | 1,7 | 18.103 | 2,5 |
| América | 728 | 3,3 | 1.794 | 2,9 | 26.358 | 3,7 |
| África | 273 | 1,2 | 809 | 1,3 | 9.809 | 1,4 |
| Asia | 332 | 1,5 | 681 | 1,1 | 4.669 | 0,7 |
| Oceanía | 5 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
| Total | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
| Continente | Arrasate | Antzuola | Aretxabaleta | Bergara | Elgeta | Eskoriatza | Leintz-Gatzaga | Oñati | Debagoiena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 1.166 | 53,2 | 3.133 | 44,8 | 8.950 | 60,3 | 540 | 48,2 | 1.807 | 44,2 | 101 | 41,4 | 7.485 | 66,3 | 33.456 | 53,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 578 | 26,4 | 1.572 | 22,5 | 2.127 | 14,3 | 285 | 25,4 | 770 | 18,8 | 73 | 29,9 | 1.454 | 12,9 | 9.413 | 15,0 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 63 | 2,9 | 670 | 9,6 | 604 | 4,1 | 137 | 12,2 | 556 | 13,6 | 35 | 14,3 | 320 | 2,8 | 5.135 | 8,2 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 294 | 13,4 | 1.177 | 16,8 | 2.032 | 13,7 | 84 | 7,5 | 740 | 18,1 | 18 | 7,4 | 1.328 | 11,8 | 10.457 | 16,6 |
| Otros estados de Europa | 352 | 1,6 | 23 | 1,0 | 167 | 2,4 | 243 | 1,6 | 11 | 1,0 | 94 | 2,3 | 7 | 2,9 | 160 | 1,4 | 1.057 | 1,7 |
| América | 728 | 3,3 | 31 | 1,4 | 122 | 1,7 | 412 | 2,8 | 21 | 1,9 | 53 | 1,3 | 4 | 1,6 | 423 | 3,7 | 1.794 | 2,9 |
| África | 273 | 1,2 | 16 | 0,7 | 109 | 1,6 | 296 | 2,0 | 24 | 2,1 | 28 | 0,7 | 6 | 2,5 | 57 | 0,5 | 809 | 1,3 |
| Asia | 332 | 1,5 | 22 | 1,0 | 45 | 0,6 | 166 | 1,1 | 19 | 1,7 | 42 | 1,0 | 0 | 0,0 | 55 | 0,5 | 681 | 1,1 |
| Oceanía | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Total | 22.052 | 100,0 | 2.193 | 100,0 | 6.995 | 100,0 | 14.831 | 100,0 | 1.121 | 100,0 | 4.090 | 100,0 | 244 | 100,0 | 11.282 | 100,0 | 62.808 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
| Ecuador | 252 | 1,1 | 520 | 0,8 | 2.090 | 0,3 |
| Colombia | 229 | 1,0 | 372 | 0,6 | 3.825 | 0,5 |
| Marruecos | 162 | 0,7 | 436 | 0,7 | 5.923 | 0,8 |
| Portugal | 131 | 0,6 | 449 | 0,7 | 3.952 | 0,6 |
| Bolibia | 102 | 0,5 | 292 | 0,5 | 1.448 | 0,2 |
| Rumanía | 80 | 0,4 | 261 | 0,4 | 1.615 | 0,2 |
| Total | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Arrasate | Antzuola | Aretxabaleta | Bergara | Elgeta | Eskoriatza | Leintz-Gatzaga | Oñati | Debagoiena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 10.274 | 46,6 | 1.166 | 53,2 | 3.133 | 44,8 | 8.950 | 60,3 | 540 | 48,2 | 1.807 | 44,2 | 101 | 41,4 | 7.485 | 66,3 | 33.456 | 53,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.554 | 11,6 | 578 | 26,4 | 1.572 | 22,5 | 2.127 | 14,3 | 285 | 25,4 | 770 | 18,8 | 73 | 29,9 | 1.454 | 12,9 | 9.413 | 15,0 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 2.750 | 12,5 | 63 | 2,9 | 670 | 9,6 | 604 | 4,1 | 137 | 12,2 | 556 | 13,6 | 35 | 14,3 | 320 | 2,8 | 5.135 | 8,2 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.784 | 21,7 | 294 | 13,4 | 1.177 | 16,8 | 2.032 | 13,7 | 84 | 7,5 | 740 | 18,1 | 18 | 7,4 | 1.328 | 11,8 | 10.457 | 16,6 |
