Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 743 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 216 | 29,1 |
· Total Gipuzkoa | 134 | 18,0 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 58 | 7,8 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 10,2 |
· Araba | 40 | 5,4 |
· Bizkaia | 38 | 5,1 |
· Nafarroa | 4 | 0,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 137 | 18,4 |
· Total EB28 | 134 | 18,0 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | 3 | 0,4 |
· · Reino Unido | 4 | 0,5 |
· · Rumanía | 10 | 1,3 |
· · Total Estado Español | 102 | 13,7 |
· · · Salamanca | 6 | 0,8 |
· · · Caceres | 4 | 0,5 |
· · · Burgos | 3 | 0,4 |
· · · Madrid | 6 | 0,8 |
· · · Rioja | 3 | 0,4 |
· · · Valladolid | 2 | 0,3 |
· · · Palencia | 1 | 0,1 |
· · · A Coruña | 4 | 0,5 |
· · · Pontevedra | 2 | 0,3 |
· · · Badajoz | 3 | 0,4 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 68 | 9,2 |
· · Estado Francés | 2 | 0,3 |
· · Italia | 4 | 0,5 |
· · Portugal | 7 | 0,9 |
· · Polonia | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
· Total Europa no comunitaria | 3 | 0,4 |
· · Rusia | - | - |
· · Ucrania | 1 | 0,1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 2 | 0,3 |
Total América | 125 | 16,8 |
· Total América del Norte | 2 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 19 | 2,6 |
· · Honduras | 7 | 0,9 |
· · México | 2 | 0,3 |
· · Nicaragua | 10 | 1,3 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 20 | 2,7 |
· · República Dominicana | 17 | 2,3 |
· · Cuba | 3 | 0,4 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 84 | 11,3 |
· · Argentina | 4 | 0,5 |
· · Bolivia | 14 | 1,9 |
· · Brasil | 10 | 1,3 |
· · Ecuador | 4 | 0,5 |
· · Colombia | 23 | 3,1 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Perú | 17 | 2,3 |
· · Chile | 1 | 0,1 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 4 | 0,5 |
· · Otros territorios de América del Sur | 4 | 0,5 |
Total África | 165 | 22,2 |
· Total África del Norte | 104 | 14,0 |
· · Argelia | 38 | 5,1 |
· · Marruecos | 66 | 8,9 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 61 | 8,2 |
· · Nigeria | - | - |
· · Senegal | 4 | 0,5 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 57 | 7,7 |
Total Asia | 100 | 13,5 |
· Mongolia | - | - |
· China | 10 | 1,3 |
· Pakistan | 71 | 9,6 |
· Otros territorios de Asia | 19 | 2,6 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 58 | 7,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 10,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 82 | 11,0 |
Otros estados de Europa | 137 | 18,4 |
América | 125 | 16,8 |
África | 165 | 22,2 |
Asia | 100 | 13,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 743 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 72 | 52,6 | 65 | 47,4 | 137 | 100,0 |
América | 51 | 40,8 | 74 | 59,2 | 125 | 100,0 |
África | 99 | 60,0 | 66 | 40,0 | 165 | 100,0 |
Asia | 72 | 72,0 | 28 | 28,0 | 100 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - |
Total | 396 | 53,3 | 347 | 46,7 | 743 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 12,1 | 25 | 43,1 | 24 | 41,4 | 2 | 3,4 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 21,1 | 23 | 30,3 | 33 | 43,4 | 4 | 5,3 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 16 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 43,9 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 32 | 23,4 | 40 | 29,2 | 42 | 30,7 | 23 | 16,8 | 137 | 100,0 |
América | 12 | 9,6 | 61 | 48,8 | 48 | 38,4 | 4 | 3,2 | 125 | 100,0 |
África | 12 | 7,3 | 54 | 32,7 | 95 | 57,6 | 4 | 2,4 | 165 | 100,0 |
Asia | 10 | 10,0 | 57 | 57,0 | 33 | 33,0 | 0 | 0,0 | 100 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 105 | 14,1 | 285 | 38,4 | 311 | 41,9 | 42 | 5,7 | 743 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 33,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 33,6 |
Otros estados de Europa | 37,7 |
América | 33,5 |
África | 38,0 |
Asia | 31,5 |
Oceanía | - |
Total | 35,1 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5 | 8,6 | 0 | 0,0 | 7 | 12,1 | 17 | 29,3 | 22 | 37,9 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 | 18 | 23,7 | 16 | 21,1 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 25 | 30,5 | 14 | 17,1 | 19 | 23,2 | 16 | 19,5 | 82 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 41 | 29,9 | 0 | 0,0 | 34 | 24,8 | 18 | 13,1 | 13 | 9,5 | 31 | 22,6 | 137 | 100,0 |
América | 49 | 39,2 | 0 | 0,0 | 32 | 25,6 | 20 | 16,0 | 11 | 8,8 | 13 | 10,4 | 125 | 100,0 |
África | 105 | 63,6 | 0 | 0,0 | 36 | 21,8 | 8 | 4,8 | 2 | 1,2 | 14 | 8,5 | 165 | 100,0 |
Asia | 77 | 77,0 | 0 | 0,0 | 13 | 13,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 10,0 | 100 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 294 | 39,6 | 0 | 0,0 | 165 | 22,2 | 93 | 12,5 | 84 | 11,3 | 107 | 14,4 | 743 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 100,0 |
Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 100,0 |
América | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 100,0 |
África | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 58 | 7,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 10,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 82 | 11,0 |
España | 102 | 13,7 |
Ecuador | 71 | 9,6 |
Colombia | 23 | 3,1 |
Marruecos | 66 | 8,9 |
Portugal | 7 | 0,9 |
Francia | 14 | 1,9 |
Rumanía | 17 | 2,3 |
Total | 743 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
España | 53 | 52,0 | 49 | 48,0 | 102 | 100,0 |
Ecuador | 55 | 77,5 | 16 | 22,5 | 71 | 100,0 |
Colombia | 9 | 39,1 | 14 | 60,9 | 23 | 100,0 |
Marruecos | 45 | 68,2 | 21 | 31,8 | 66 | 100,0 |
Portugal | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Francia | 5 | 35,7 | 9 | 64,3 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 7 | 41,2 | 10 | 58,8 | 17 | 100,0 |
Total | 796 | 53,4 | 694 | 46,6 | 1.490 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 12,1 | 25 | 43,1 | 24 | 41,4 | 2 | 3,4 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 21,1 | 23 | 30,3 | 33 | 43,4 | 4 | 5,3 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 16 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 43,9 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
España | 30 | 29,4 | 21 | 20,6 | 29 | 28,4 | 22 | 21,6 | 102 | 100,0 |
Ecuador | 8 | 11,3 | 34 | 47,9 | 29 | 40,8 | 0 | 0,0 | 71 | 100,0 |
Colombia | 3 | 13,0 | 14 | 60,9 | 5 | 21,7 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Marruecos | 4 | 6,1 | 23 | 34,8 | 38 | 57,6 | 1 | 1,5 | 66 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Francia | 1 | 7,1 | 7 | 50,0 | 5 | 35,7 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 8 | 47,1 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
Total | 105 | 14,1 | 285 | 38,3 | 312 | 41,9 | 42 | 5,6 | 744 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 33,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 33,6 |
España | 39,1 |
Ecuador | 32,7 |
Colombia | 29,7 |
Marruecos | 36,5 |
Portugal | 35,3 |
Francia | 36,1 |
Rumanía | 40,2 |
Total | 35,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5 | 8,6 | 0 | 0,0 | 7 | 12,1 | 17 | 29,3 | 22 | 37,9 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 | 18 | 23,7 | 16 | 21,1 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 25 | 30,5 | 14 | 17,1 | 19 | 23,2 | 16 | 19,5 | 82 | 100,0 |
España | 27 | 26,5 | 0 | 0,0 | 26 | 25,5 | 12 | 11,8 | 8 | 7,8 | 29 | 28,4 | 102 | 100,0 |
Ecuador | 57 | 80,3 | 0 | 0,0 | 6 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 11,3 | 71 | 100,0 |
Colombia | 9 | 39,1 | 0 | 0,0 | 7 | 30,4 | 3 | 13,0 | 0 | 0,0 | 4 | 17,4 | 23 | 100,0 |
Marruecos | 44 | 66,7 | 0 | 0,0 | 11 | 16,7 | 4 | 6,1 | 1 | 1,5 | 6 | 9,1 | 66 | 100,0 |
Portugal | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Francia | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 10 | 58,8 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
Total | 295 | 39,7 | 0 | 0,0 | 165 | 22,2 | 93 | 12,5 | 84 | 11,3 | 107 | 14,4 | 744 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 58 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 82 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 744 | 100,0 |