Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
España | 2.122 | 47,6 | 2.333 | 52,4 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 212 | 81,5 | 48 | 18,5 | 260 | 100,0 |
Colombia | 93 | 42,3 | 127 | 57,7 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 127 | 63,5 | 73 | 36,5 | 200 | 100,0 |
Portugal | 77 | 61,6 | 48 | 38,4 | 125 | 100,0 |
Francia | 33 | 32,4 | 69 | 67,6 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 35 | 40,2 | 52 | 59,8 | 87 | 100,0 |
Total | 10.944 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.530 | 24,7 | 2.766 | 27,0 | 3.538 | 34,5 | 1.421 | 13,9 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 93 | 3,7 | 214 | 8,4 | 1.449 | 56,9 | 789 | 31,0 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 86 | 2,8 | 369 | 12,2 | 1.852 | 61,3 | 714 | 23,6 | 3.021 | 100,0 |
España | 90 | 2,0 | 133 | 3,0 | 1.765 | 39,6 | 2.467 | 55,4 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 33 | 12,7 | 118 | 45,4 | 109 | 41,9 | 0 | 0,0 | 260 | 100,0 |
Colombia | 28 | 12,7 | 87 | 39,5 | 102 | 46,4 | 3 | 1,4 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 19 | 9,5 | 74 | 37,0 | 106 | 53,0 | 1 | 0,5 | 200 | 100,0 |
Portugal | 8 | 6,4 | 43 | 34,4 | 68 | 54,4 | 6 | 4,8 | 125 | 100,0 |
Francia | 12 | 11,8 | 49 | 48,0 | 40 | 39,2 | 1 | 1,0 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 9,2 | 33 | 37,9 | 44 | 50,6 | 2 | 2,3 | 87 | 100,0 |
Total | 2.991 | 13,5 | 4.197 | 19,0 | 9.481 | 42,9 | 5.432 | 24,6 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 55,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 50,7 |
España | 65,1 |
Ecuador | 32,9 |
Colombia | 34,7 |
Marruecos | 34,9 |
Portugal | 41,0 |
Francia | 34,0 |
Rumanía | 36,2 |
Total | 46,5 |
Notas:
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5.582 | 54,4 | 1.597 | 15,6 | 1.936 | 18,9 | 1.138 | 11,1 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.442 | 56,7 | 365 | 14,3 | 449 | 17,6 | 289 | 11,4 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.987 | 65,8 | 287 | 9,5 | 421 | 13,9 | 326 | 10,8 | 3.021 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.555 | 79,8 | 268 | 6,0 | 295 | 6,6 | 337 | 7,6 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 6,9 | 242 | 93,1 | 260 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 115 | 52,3 | 104 | 47,3 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 39 | 19,5 | 158 | 79,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 10,4 | 21 | 16,8 | 58 | 46,4 | 33 | 26,4 | 125 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 46,1 | 55 | 53,9 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 8,0 | 32 | 36,8 | 48 | 55,2 | 87 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12.623 | 57,1 | 2.582 | 11,7 | 3.632 | 16,4 | 3.262 | 14,8 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
España | 3.102 | 69,6 | 0 | 0,0 | 498 | 11,2 | 618 | 13,9 | 157 | 3,5 | 80 | 1,8 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 198 | 76,2 | 0 | 0,0 | 38 | 14,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 9,2 | 260 | 100,0 |
Colombia | 116 | 52,7 | 0 | 0,0 | 51 | 23,2 | 25 | 11,4 | 4 | 1,8 | 24 | 10,9 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 133 | 66,5 | 0 | 0,0 | 30 | 15,0 | 14 | 7,0 | 5 | 2,5 | 18 | 9,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 74 | 59,2 | 0 | 0,0 | 30 | 24,0 | 9 | 7,2 | 5 | 4,0 | 7 | 5,6 | 125 | 100,0 |
Francia | 69 | 67,6 | 0 | 0,0 | 20 | 19,6 | 4 | 3,9 | 1 | 1,0 | 8 | 7,8 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 47 | 54,0 | 0 | 0,0 | 25 | 28,7 | 6 | 6,9 | 1 | 1,1 | 8 | 9,2 | 87 | 100,0 |
Total | 7.041 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.101 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.255 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.545 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.021 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.455 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 260 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 220 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 125 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 87 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22.101 | 100,0 |