Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 1 | 0,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 323 | 65,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 4,1 |
España | 51 | 10,4 |
Portugal | 4 | 0,8 |
Rumanía | 5 | 1,0 |
Colombia | 2 | 0,4 |
Marruecos | 6 | 1,2 |
Ecuador | 5 | 1,0 |
Francia | 7 | 1,4 |
Total | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
España | 22 | 43,1 | 29 | 56,9 | 51 | 100,0 |
Portugal | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Total | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
España | 6 | 11,8 | 24 | 47,1 | 16 | 31,4 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 28,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 33,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 41,9 |
España | 35,5 |
Portugal | 46,0 |
Rumanía | 36,2 |
Colombia | 41,0 |
Marruecos | 27,8 |
Ecuador | 28,4 |
Francia | 30,0 |
Total | 34,5 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
España | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 6 | 11,8 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Total | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
España | 2 | 3,9 | 45 | 88,2 | 0 | 0,0 | 4 | 7,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Total | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |