No se han podido hayar datos para 2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta, Astigarraga, 2019. Cambie por favor su elección de datos
Continente | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.366 | 21,8 | 5.240 | 35,8 | 6.366 | 31,5 | 2.515 | 13,8 | 1.891 | 30,6 | 2.656 | 43,1 | 20.034 | 27,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3.683 | 58,7 | 5.109 | 35,0 | 8.510 | 42,1 | 8.999 | 49,3 | 2.771 | 44,9 | 2.300 | 37,3 | 31.372 | 43,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 109 | 1,7 | 168 | 1,1 | 276 | 1,4 | 258 | 1,4 | 85 | 1,4 | 82 | 1,3 | 978 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 665 | 10,6 | 3.127 | 21,4 | 3.257 | 16,1 | 4.675 | 25,6 | 983 | 15,9 | 749 | 12,1 | 13.456 | 18,8 |
Otros estados de Europa | 146 | 2,3 | 222 | 1,5 | 475 | 2,3 | 407 | 2,2 | 195 | 3,2 | 109 | 1,8 | 1.554 | 2,2 |
América | 231 | 3,7 | 457 | 3,1 | 851 | 4,2 | 1.113 | 6,1 | 157 | 2,5 | 199 | 3,2 | 3.008 | 4,2 |
África | 52 | 0,8 | 254 | 1,7 | 392 | 1,9 | 174 | 1,0 | 70 | 1,1 | 55 | 0,9 | 997 | 1,4 |
Asia | 20 | 0,3 | 39 | 0,3 | 93 | 0,5 | 109 | 0,6 | 15 | 0,2 | 15 | 0,2 | 291 | 0,4 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Total | 6.272 | 100,0 | 14.618 | 100,0 | 20.222 | 100,0 | 18.253 | 100,0 | 6.170 | 100,0 | 6.165 | 100,0 | 71.700 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
No se han podido hayar datos para 2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta, Astigarraga, 2019. Cambie por favor su elección de datos
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado (INE) | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nafarroa Garaia y Estado Español | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |