Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 824 | 21,7 | 977 | 22,3 | 1.124 | 22,5 | 1.315 | 21,6 | 1.366 | 21,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.250 | 59,3 | 2.593 | 59,1 | 2.912 | 58,3 | 3.551 | 58,4 | 3.683 | 58,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 50 | 1,3 | 58 | 1,3 | 64 | 1,3 | 106 | 1,7 | 109 | 1,7 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 561 | 14,8 | 534 | 12,2 | 582 | 11,6 | 639 | 10,5 | 665 | 10,6 |
Europako gainerako estatuak | 63 | 1,7 | 110 | 2,5 | 140 | 2,8 | 184 | 3,0 | 146 | 2,3 |
Amerika | 40 | 1,1 | 85 | 1,9 | 143 | 2,9 | 210 | 3,5 | 231 | 3,7 |
Afrika | 8 | 0,2 | 24 | 0,5 | 24 | 0,5 | 46 | 0,8 | 52 | 0,8 |
Asia | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 10 | 0,2 | 26 | 0,4 | 20 | 0,3 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 3.796 | 100,0 | 4.386 | 100,0 | 4.999 | 100,0 | 6.077 | 100,0 | 6.272 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 977 | 22,3 | 1.124 | 22,5 | 1.220 | 22,0 | 1.315 | 21,6 | 1.366 | 21,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.593 | 59,1 | 2.912 | 58,3 | 3.154 | 57,0 | 3.551 | 58,4 | 3.683 | 58,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 58 | 1,3 | 64 | 1,3 | 75 | 1,4 | 106 | 1,7 | 109 | 1,7 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 534 | 12,2 | 582 | 11,6 | 608 | 11,0 | 639 | 10,5 | 665 | 10,6 |
Portugal | 0 | 0,0 | 78 | 1,6 | 91 | 1,6 | 71 | 1,2 | 68 | 1,1 |
Errumania | 7 | 0,2 | 19 | 0,4 | 112 | 2,0 | 55 | 0,9 | 29 | 0,5 |
Argentina | 9 | 0,2 | 19 | 0,4 | 27 | 0,5 | 27 | 0,4 | 25 | 0,4 |
Maroko | 13 | 0,3 | 16 | 0,3 | 23 | 0,4 | 27 | 0,4 | 33 | 0,5 |
Ekuador | 24 | 0,5 | 24 | 0,5 | 23 | 0,4 | 27 | 0,4 | 33 | 0,5 |
Kolonbia | 15 | 0,3 | 21 | 0,4 | 28 | 0,5 | 34 | 0,6 | 36 | 0,6 |
Guztira | 4.386 | 100,0 | 4.999 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 6.077 | 100,0 | 6.272 | 100,0 |
Barka, daturik ez 2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta, Astigarraga, 2019 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Kontinentea | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.366 | 21,8 | 5.240 | 35,8 | 6.366 | 31,5 | 2.515 | 13,8 | 1.891 | 30,6 | 2.656 | 43,1 | 20.034 | 27,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3.683 | 58,7 | 5.109 | 35,0 | 8.510 | 42,1 | 8.999 | 49,3 | 2.771 | 44,9 | 2.300 | 37,3 | 31.372 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 109 | 1,7 | 168 | 1,1 | 276 | 1,4 | 258 | 1,4 | 85 | 1,4 | 82 | 1,3 | 978 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 665 | 10,6 | 3.127 | 21,4 | 3.257 | 16,1 | 4.675 | 25,6 | 983 | 15,9 | 749 | 12,1 | 13.456 | 18,8 |
Europako gainerako estatuak | 146 | 2,3 | 222 | 1,5 | 475 | 2,3 | 407 | 2,2 | 195 | 3,2 | 109 | 1,8 | 1.554 | 2,2 |
Amerika | 231 | 3,7 | 457 | 3,1 | 851 | 4,2 | 1.113 | 6,1 | 157 | 2,5 | 199 | 3,2 | 3.008 | 4,2 |
Afrika | 52 | 0,8 | 254 | 1,7 | 392 | 1,9 | 174 | 1,0 | 70 | 1,1 | 55 | 0,9 | 997 | 1,4 |
Asia | 20 | 0,3 | 39 | 0,3 | 93 | 0,5 | 109 | 0,6 | 15 | 0,2 | 15 | 0,2 | 291 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Guztira | 6.272 | 100,0 | 14.618 | 100,0 | 20.222 | 100,0 | 18.253 | 100,0 | 6.170 | 100,0 | 6.165 | 100,0 | 71.700 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Barka, daturik ez 2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta, Astigarraga, 2019 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Astigarraga | Andoain | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolonbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |