Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 1 | 0,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 323 | 65,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 4,1 |
Espainia | 51 | 10,4 |
Portugal | 4 | 0,8 |
Errumania | 5 | 1,0 |
Argentina | 2 | 0,4 |
Maroko | 6 | 1,2 |
Ekuador | 5 | 1,0 |
Kolonbia | 7 | 1,4 |
Guztira | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 22 | 43,1 | 29 | 56,9 | 51 | 100,0 |
Portugal | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Guztira | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 6 | 11,8 | 24 | 47,1 | 16 | 31,4 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 28,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 33,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,9 |
Espainia | 35,5 |
Portugal | 46,0 |
Errumania | 36,2 |
Argentina | 41,0 |
Maroko | 27,8 |
Ekuador | 28,4 |
Kolonbia | 30,0 |
Guztira | 34,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 6 | 11,8 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Guztira | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 2 | 3,9 | 45 | 88,2 | 0 | 0,0 | 4 | 7,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Guztira | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |