[rankin] | Total |
---|---|
Ondarroa (Bizkaia) | 189 |
Bilbo (Bizkaia) | 53 |
Markina-Xemein (Bizkaia) | 42 |
Lekeitio (Bizkaia) | 32 |
Gernika-Lumo (Bizkaia) | 30 |
Mutriku (Gipuzkoa) | 18 |
Barakaldo (Bizkaia) | 21 |
Etxebarria (Bizkaia) | 13 |
Amoroto (Bizkaia) | 10 |
Durango (Bizkaia) | 8 |
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) | 4 |
Eibar (Gipuzkoa) | 5 |
Deba (Gipuzkoa) | 5 |
Ermua (Bizkaia) | 4 |
Elgoibar (Gipuzkoa) | 3 |
Azkoitia (Gipuzkoa) | 3 |
Elgeta (Gipuzkoa) | 3 |
Mallabia (Bizkaia) | 2 |
Aulesti (Bizkaia) | 2 |
Azpeitia (Gipuzkoa) | 2 |
Bera (Nafarroa) | 2 |
Nota: De los municipios de fuera de Euskal Herria, es este caso solo disponemos de la información sobre los municipios de Estado español. Por consiguiente, solo aparecerán estos en la clasificación.
No se han podido hayar datos para 6.2 Taula: Euskal Herritik kanpoko 20 udalerrien Rankina, Berriatua, 2019. Cambie por favor su elección de datos