| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 242 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 130 | 53,7 |
| · Total Gipuzkoa | 120 | 49,6 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 37 | 15,3 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 34,3 |
| · Araba | 1 | 0,4 |
| · Bizkaia | 6 | 2,5 |
| · Nafarroa | 3 | 1,2 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 43 | 17,8 |
| · Total EB28 | 43 | 17,8 |
| · · Alemania | - | - |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Reino Unido | - | - |
| · · Rumanía | 10 | 4,1 |
| · · Total Estado Español | 28 | 11,6 |
| · · · Salamanca | 4 | 1,7 |
| · · · Caceres | - | - |
| · · · Burgos | - | - |
| · · · Madrid | 4 | 1,7 |
| · · · Rioja | - | - |
| · · · Valladolid | - | - |
| · · · Palencia | 1 | 0,4 |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Badajoz | 1 | 0,4 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 18 | 7,4 |
| · · Estado Francés | 1 | 0,4 |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 3 | 1,2 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,4 |
| · Total Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| · · Ucrania | - | - |
| · · Rusia | - | - |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | - | - |
| Total América | 46 | 19,0 |
| · Total América del Norte | 0 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | - | - |
| · · Otros territorios de Norteamérica | - | - |
| · Total Centroamérica | 8 | 3,3 |
| · · Honduras | 1 | 0,4 |
| · · México | - | - |
| · · Nicaragua | 7 | 2,9 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | - | - |
| · Total Las Antillas | 1 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 1 | 0,4 |
| · · Cuba | - | - |
| · · Otros territorios de las Antillas | - | - |
| · Total América del Sur | 37 | 15,3 |
| · · Argentina | 2 | 0,8 |
| · · Bolivia | - | - |
| · · Brasil | 4 | 1,7 |
| · · Ecuador | 13 | 5,4 |
| · · Colombia | 9 | 3,7 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Perú | 3 | 1,2 |
| · · Chile | - | - |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 5 | 2,1 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,4 |
| Total África | 20 | 8,3 |
| · Total África del Norte | 13 | 5,4 |
| · · Argelia | 3 | 1,2 |
| · · Marruecos | 10 | 4,1 |
| · · Otros territorios de África del Norte | - | - |
| · Total África Subsahariana | 7 | 2,9 |
| · · Nigeria | 1 | 0,4 |
| · · Senegal | - | - |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 6 | 2,5 |
| Total Asia | 3 | 1,2 |
| · China | - | - |
| · Mongolia | - | - |
| · Pakistan | - | - |
| · Otros territorios de Asia | 3 | 1,2 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 37 | 15,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 34,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 10 | 4,1 |
| Otros estados de Europa | 43 | 17,8 |
| América | 46 | 19,0 |
| África | 20 | 8,3 |
| Asia | 3 | 1,2 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 242 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 51 | 61,4 | 32 | 38,6 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 26 | 60,5 | 17 | 39,5 | 43 | 100,0 |
| América | 17 | 37,0 | 29 | 63,0 | 46 | 100,0 |
| África | 15 | 75,0 | 5 | 25,0 | 20 | 100,0 |
| Asia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 140 | 57,9 | 102 | 42,1 | 242 | 100,0 |
| Continente | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| Otros estados de Europa | 43 | 100,0 | 3 | 7,0 | 22 | 51,2 | 12 | 27,9 | 6 | 14,0 |
| América | 46 | 100,0 | 2 | 4,3 | 21 | 45,7 | 21 | 45,7 | 2 | 4,3 |
| África | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 29,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 35,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 45,7 |
| Otros estados de Europa | 38,0 |
| América | 36,7 |
| África | 37,8 |
| Asia | 42,0 |
| Oceanía | - |
| Total | 35,7 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 10 | 41,7 | 12 | 50,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 125 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 12 | 9,6 | 9 | 7,2 | 47 | 37,6 | 56 | 44,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 |
| Otros estados de Europa | 98 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 2 | 4,4 | 1 | 1,0 | 6 | 6,1 | 14 | 14,3 | 77 | 78,6 |
| América | 31 | 100,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 16,1 | 26 | 83,9 |
| África | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 |
| Asia | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 300 | 100,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,9 | 16 | 5,3 | 16 | 5,3 | 80 | 26,7 | 187 | 62,3 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 9,6 | 1 | 1,2 | 28 | 33,7 | 16 | 19,3 | 18 | 21,7 | 12 | 14,5 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 11 | 25,6 | 2 | 4,7 | 12 | 27,9 | 7 | 16,3 | 6 | 14,0 | 5 | 11,6 | 43 | 100,0 |
| América | 8 | 17,4 | 1 | 2,2 | 23 | 50,0 | 10 | 21,7 | 4 | 8,7 | 0 | 0,0 | 46 | 100,0 |
| África | 7 | 35,0 | 2 | 10,0 | 8 | 40,0 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| Asia | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 45 | 18,6 | 6 | 2,5 | 86 | 35,5 | 43 | 17,8 | 37 | 15,3 | 25 | 10,3 | 242 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2 | 4,7 | 26 | 60,5 | 4 | 9,3 | 11 | 25,6 | 43 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 17 | 37,0 | 10 | 21,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | 20 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 37 | 15,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 34,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 4,5 |
| España | 28 | 11,6 |
| Senegal | - | - |
| Marruecos | 10 | 4,1 |
| Bulgaria | - | - |
| Francia | 7 | 2,9 |
| Bolivia | - | - |
| Rumanía | 10 | 4,1 |
| Total | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 51 | 61,4 | 32 | 38,6 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
| España | 15 | 53,6 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 140 | 57,9 | 102 | 42,1 | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 |
| España | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 14 | 50,0 | 7 | 25,0 | 4 | 14,3 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 |
| Total | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 29,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 34,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 44,9 |
| España | 40,0 |
| Senegal | - |
| Marruecos | 32,5 |
| Bulgaria | - |
| Francia | 38,1 |
| Bolivia | - |
| Rumanía | 28,8 |
| Total | 35,7 |
Notas:
| Estado | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 48,6 | 9 | 24,3 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 9,6 | 6 | 7,2 | 24 | 28,9 | 45 | 54,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 |
| España | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 8 | 27,6 | 17 | 58,6 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 |
| Total | 243 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 12,8 | 17 | 7,0 | 41 | 16,9 | 154 | 63,4 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 9,6 | 1 | 1,2 | 28 | 33,7 | 16 | 19,3 | 18 | 21,7 | 12 | 14,5 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| España | 8 | 28,6 | 1 | 3,6 | 5 | 17,9 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 4 | 14,3 | 28 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 45 | 18,6 | 6 | 2,5 | 86 | 35,5 | 43 | 17,8 | 37 | 15,3 | 25 | 10,3 | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
| España | 2 | 7,1 | 25 | 89,3 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |