Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
España | 154 | 47,7 | 169 | 52,3 | 323 | 100,0 |
Senegal | 99 | 79,8 | 25 | 20,2 | 124 | 100,0 |
Marruecos | 31 | 51,7 | 29 | 48,3 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
Francia | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
Rumanía | 9 | 47,4 | 10 | 52,6 | 19 | 100,0 |
Total | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
España | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
Marruecos | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
Francia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
Rumanía | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
Total | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 41,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 52,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 49,8 |
España | 60,3 |
Senegal | 32,9 |
Marruecos | 38,1 |
Bulgaria | 39,0 |
Francia | 31,7 |
Bolivia | 33,3 |
Rumanía | 37,4 |
Total | 45,1 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
España | 323 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 50,8 | 44 | 13,6 | 31 | 9,6 | 84 | 26,0 |
Senegal | 124 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 21,0 | 98 | 79,0 |
Marruecos | 60 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 53 | 88,3 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 19 | 50,0 | 17 | 44,7 |
Francia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 |
Rumanía | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 |
Total | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
España | 150 | 46,4 | 0 | 0,0 | 83 | 25,7 | 42 | 13,0 | 24 | 7,4 | 24 | 7,4 | 323 | 100,0 |
Senegal | 77 | 62,1 | 0 | 0,0 | 20 | 16,1 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 22 | 17,7 | 124 | 100,0 |
Marruecos | 33 | 55,0 | 0 | 0,0 | 11 | 18,3 | 7 | 11,7 | 0 | 0,0 | 9 | 15,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 8 | 21,1 | 2 | 5,3 | 3 | 7,9 | 4 | 10,5 | 38 | 100,0 |
Francia | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 9 | 36,0 | 0 | 0,0 | 9 | 36,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 26,3 | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 |
Total | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |