Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 51 | 61,4 | 32 | 38,6 | 83 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
España | 15 | 53,6 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
Francia | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
Total | 140 | 57,9 | 102 | 42,1 | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 |
España | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 14 | 50,0 | 7 | 25,0 | 4 | 14,3 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 |
Total | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 29,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 34,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 44,9 |
España | 40,0 |
Senegal | - |
Marruecos | 32,5 |
Bulgaria | - |
Francia | 38,1 |
Bolivia | - |
Rumanía | 28,8 |
Total | 35,7 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 37 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 48,6 | 9 | 24,3 | 2 | 5,4 | 8 | 21,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 83 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 9,6 | 6 | 7,2 | 24 | 28,9 | 45 | 54,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 |
España | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 0 | 0,0 | 8 | 27,6 | 17 | 58,6 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 |
Total | 243 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 12,8 | 17 | 7,0 | 41 | 16,9 | 154 | 63,4 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 12 | 32,4 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 9,6 | 1 | 1,2 | 28 | 33,7 | 16 | 19,3 | 18 | 21,7 | 12 | 14,5 | 83 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
España | 8 | 28,6 | 1 | 3,6 | 5 | 17,9 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 4 | 14,3 | 28 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Total | 45 | 18,6 | 6 | 2,5 | 86 | 35,5 | 43 | 17,8 | 37 | 15,3 | 25 | 10,3 | 242 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
España | 2 | 7,1 | 25 | 89,3 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 10 | 100,0 |
Total | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |