| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 18.190 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 12.077 | 66,4 |
| · Total Gipuzkoa | 11.470 | 63,1 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 2.344 | 12,9 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 9.126 | 50,2 |
| · Araba | 50 | 0,3 |
| · Bizkaia | 204 | 1,1 |
| · Nafarroa | 348 | 1,9 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 5 | 0,0 |
| Total Europa | 4.913 | 27,0 |
| · Total EB28 | 4.859 | 26,7 |
| · · Alemania | 9 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 69 | 0,4 |
| · · Reino Unido | 10 | 0,1 |
| · · Rumanía | 66 | 0,4 |
| · · Total Estado Español | 4.536 | 24,9 |
| · · · Salamanca | 707 | 3,9 |
| · · · Caceres | 819 | 4,5 |
| · · · Burgos | 338 | 1,9 |
| · · · Madrid | 109 | 0,6 |
| · · · Rioja | 102 | 0,6 |
| · · · Valladolid | 183 | 1,0 |
| · · · Palencia | 217 | 1,2 |
| · · · A Coruña | 81 | 0,4 |
| · · · Pontevedra | 105 | 0,6 |
| · · · Badajoz | 275 | 1,5 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 1.600 | 8,8 |
| · · Estado Francés | 35 | 0,2 |
| · · Italia | 10 | 0,1 |
| · · Portugal | 98 | 0,5 |
| · · Polonia | 9 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 17 | 0,1 |
| · Total Europa no comunitaria | 54 | 0,3 |
| · · Rusia | 20 | 0,1 |
| · · Ucrania | 25 | 0,1 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 9 | 0,0 |
| Total América | 915 | 5,0 |
| · Total América del Norte | 8 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 5 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 3 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 386 | 2,1 |
| · · Honduras | 36 | 0,2 |
| · · México | 12 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 337 | 1,9 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 60 | 0,3 |
| · · República Dominicana | 34 | 0,2 |
| · · Cuba | 23 | 0,1 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 3 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 461 | 2,5 |
| · · Argentina | 79 | 0,4 |
| · · Bolivia | 19 | 0,1 |
| · · Brasil | 19 | 0,1 |
| · · Ecuador | 82 | 0,5 |
| · · Colombia | 88 | 0,5 |
| · · Paraguay | 12 | 0,1 |
| · · Perú | 65 | 0,4 |
| · · Chile | 45 | 0,2 |
| · · Uruguay | 19 | 0,1 |
| · · Venezuela | 31 | 0,2 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 2 | 0,0 |
| Total África | 178 | 1,0 |
| · Total África del Norte | 122 | 0,7 |
| · · Argelia | 28 | 0,2 |
| · · Marruecos | 93 | 0,5 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 56 | 0,3 |
| · · Nigeria | 30 | 0,2 |
| · · Senegal | - | - |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 26 | 0,1 |
| Total Asia | 107 | 0,6 |
| · Mongolia | 2 | 0,0 |
| · China | 54 | 0,3 |
| · Pakistan | 32 | 0,2 |
| · Otros territorios de Asia | 19 | 0,1 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 1.241 | 6,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 9.126 | 50,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1.710 | 9,4 |
| Otros estados de Europa | 4.913 | 27,0 |
| América | 915 | 5,0 |
| África | 178 | 1,0 |
| Asia | 107 | 0,6 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 18.190 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.177 | 50,2 | 1.167 | 49,8 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 4.567 | 50,0 | 4.559 | 50,0 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 264 | 43,5 | 343 | 56,5 | 607 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2.356 | 48,0 | 2.557 | 52,0 | 4.913 | 100,0 |
| América | 350 | 38,3 | 565 | 61,7 | 915 | 100,0 |
| África | 117 | 65,7 | 61 | 34,3 | 178 | 100,0 |
| Asia | 58 | 54,2 | 49 | 45,8 | 107 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8.889 | 48,9 | 9.301 | 51,1 | 18.190 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.770 | 75,5 | 475 | 20,3 | 69 | 2,9 | 30 | 1,3 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 702 | 7,7 | 1.922 | 21,1 | 5.186 | 56,8 | 1.316 | 14,4 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 25 | 4,1 | 61 | 10,0 | 214 | 35,3 | 307 | 50,6 | 607 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 96 | 2,0 | 312 | 6,4 | 1.816 | 37,0 | 2.689 | 54,7 | 4.913 | 100,0 |
| América | 95 | 10,4 | 405 | 44,3 | 393 | 43,0 | 22 | 2,4 | 915 | 100,0 |
| África | 6 | 3,4 | 86 | 48,3 | 79 | 44,4 | 7 | 3,9 | 178 | 100,0 |
| Asia | 20 | 18,7 | 44 | 41,1 | 40 | 37,4 | 3 | 2,8 | 107 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2.714 | 14,9 | 3.305 | 18,2 | 7.797 | 42,9 | 4.374 | 24,0 | 18.190 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 12,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 44,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 59,8 |
| Otros estados de Europa | 62,8 |
| América | 35,2 |
| África | 36,2 |
| Asia | 33,9 |
| Oceanía | - |
| Total | 45,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 3,7 | 525 | 22,4 | 1.164 | 49,7 | 569 | 24,3 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.070 | 55,6 | 1.408 | 15,4 | 1.465 | 16,1 | 1.182 | 13,0 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | 57,0 | 68 | 11,2 | 107 | 17,6 | 86 | 14,2 | 607 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.399 | 69,2 | 420 | 8,5 | 506 | 10,3 | 588 | 12,0 | 4.913 | 100,0 |
| América | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,9 | 32 | 3,5 | 327 | 35,7 | 539 | 58,9 | 915 | 100,0 |
| África | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,8 | 4 | 2,2 | 23 | 12,9 | 146 | 82,0 | 178 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,9 | 7 | 6,5 | 27 | 25,2 | 72 | 67,3 | 107 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.924 | 49,1 | 2.464 | 13,5 | 3.619 | 19,9 | 3.182 | 17,5 | 18.190 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 196 | 8,4 | 0 | 0,0 | 233 | 9,9 | 192 | 8,2 | 34 | 1,5 | 1.689 | 72,1 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.591 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.081 | 22,8 | 3.473 | 38,1 | 1.332 | 14,6 | 649 | 7,1 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 291 | 47,9 | 0 | 0,0 | 86 | 14,2 | 131 | 21,6 | 75 | 12,4 | 24 | 4,0 | 607 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 3.139 | 63,9 | 0 | 0,0 | 895 | 18,2 | 541 | 11,0 | 252 | 5,1 | 86 | 1,8 | 4.913 | 100,0 |
| América | 156 | 17,0 | 0 | 0,0 | 436 | 47,7 | 119 | 13,0 | 140 | 15,3 | 64 | 7,0 | 915 | 100,0 |
| África | 59 | 33,1 | 0 | 0,0 | 85 | 47,8 | 18 | 10,1 | 10 | 5,6 | 6 | 3,4 | 178 | 100,0 |
| Asia | 29 | 27,1 | 0 | 0,0 | 49 | 45,8 | 4 | 3,7 | 9 | 8,4 | 16 | 15,0 | 107 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5.461 | 30,0 | 0 | 0,0 | 3.865 | 21,2 | 4.478 | 24,6 | 1.852 | 10,2 | 2.534 | 13,9 | 18.190 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 738 | 31,5 | 1.581 | 67,4 | 0 | 0,0 | 25 | 1,1 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 296 | 3,2 | 8.813 | 96,6 | 2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 1,5 | 594 | 97,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 607 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 17 | 0,3 | 4.586 | 93,3 | 33 | 0,7 | 277 | 5,6 | 4.913 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 307 | 33,6 | 160 | 17,5 | 448 | 49,0 | 915 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 29 | 16,3 | 34 | 19,1 | 115 | 64,6 | 178 | 100,0 |
| Asia | 4 | 3,7 | 21 | 19,6 | 18 | 16,8 | 64 | 59,8 | 107 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1.064 | 5,8 | 15.931 | 87,6 | 247 | 1,4 | 948 | 5,2 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 2.344 | 12,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 9.126 | 50,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 607 | 3,3 |
| España | 4.536 | 24,9 |
| Francia | 337 | 1,9 |
| Portugal | 98 | 0,5 |
| Marruecos | 93 | 0,5 |
| Colombia | 88 | 0,5 |
| Ecuador | 82 | 0,5 |
| Rumanía | 79 | 0,4 |
| Total | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.177 | 50,2 | 1.167 | 49,8 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 4.567 | 50,0 | 4.559 | 50,0 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 264 | 43,5 | 343 | 56,5 | 607 | 100,0 |
| España | 2.140 | 47,2 | 2.396 | 52,8 | 4.536 | 100,0 |
| Francia | 105 | 31,2 | 232 | 68,8 | 337 | 100,0 |
| Portugal | 67 | 68,4 | 31 | 31,6 | 98 | 100,0 |
| Marruecos | 68 | 73,1 | 25 | 26,9 | 93 | 100,0 |
| Colombia | 41 | 46,6 | 47 | 53,4 | 88 | 100,0 |
| Ecuador | 31 | 37,8 | 51 | 62,2 | 82 | 100,0 |
| Rumanía | 44 | 55,7 | 35 | 44,3 | 79 | 100,0 |
| Total | 8.889 | 48,9 | 9.301 | 51,1 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.770 | 75,5 | 475 | 20,3 | 69 | 2,9 | 30 | 1,3 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 702 | 7,7 | 1.922 | 21,1 | 5.186 | 56,8 | 1.316 | 14,4 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 25 | 4,1 | 61 | 10,0 | 214 | 35,3 | 307 | 50,6 | 607 | 100,0 |
| España | 61 | 1,3 | 199 | 4,4 | 1.601 | 35,3 | 2.675 | 59,0 | 4.536 | 100,0 |
| Francia | 37 | 11,0 | 178 | 52,8 | 121 | 35,9 | 1 | 0,3 | 337 | 100,0 |
| Portugal | 1 | 1,0 | 26 | 26,5 | 66 | 67,3 | 5 | 5,1 | 98 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 48 | 51,6 | 39 | 41,9 | 6 | 6,5 | 93 | 100,0 |
| Colombia | 6 | 6,8 | 32 | 36,4 | 45 | 51,1 | 5 | 5,7 | 88 | 100,0 |
| Ecuador | 9 | 11,0 | 37 | 45,1 | 34 | 41,5 | 2 | 2,4 | 82 | 100,0 |
| Rumanía | 4 | 5,1 | 24 | 30,4 | 42 | 53,2 | 9 | 11,4 | 79 | 100,0 |
| Total | 2.714 | 14,9 | 3.305 | 18,2 | 7.797 | 42,9 | 4.374 | 24,0 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 12,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 44,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 59,8 |
| España | 64,7 |
| Francia | 32,4 |
| Portugal | 44,2 |
| Marruecos | 38,0 |
| Colombia | 37,8 |
| Ecuador | 34,4 |
| Rumanía | 45,0 |
| Total | 45,0 |
Notas:
| Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 86 | 3,7 | 525 | 22,4 | 1.164 | 49,7 | 569 | 24,3 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.070 | 55,6 | 1.408 | 15,4 | 1.465 | 16,1 | 1.182 | 13,0 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 346 | 57,0 | 68 | 11,2 | 107 | 17,6 | 86 | 14,2 | 607 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.370 | 74,3 | 385 | 8,5 | 416 | 9,2 | 365 | 8,0 | 4.536 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 93 | 27,6 | 243 | 72,1 | 337 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 11,2 | 14 | 14,3 | 27 | 27,6 | 46 | 46,9 | 98 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 3 | 3,2 | 13 | 14,0 | 72 | 77,4 | 93 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 37 | 42,0 | 50 | 56,8 | 88 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 48,8 | 42 | 51,2 | 82 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 6,3 | 19 | 24,1 | 38 | 48,1 | 17 | 21,5 | 79 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8.924 | 49,1 | 2.464 | 13,5 | 3.619 | 19,9 | 3.182 | 17,5 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 196 | 8,4 | 0 | 0,0 | 233 | 9,9 | 192 | 8,2 | 34 | 1,5 | 1.689 | 72,1 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.591 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.081 | 22,8 | 3.473 | 38,1 | 1.332 | 14,6 | 649 | 7,1 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 291 | 47,9 | 0 | 0,0 | 86 | 14,2 | 131 | 21,6 | 75 | 12,4 | 24 | 4,0 | 607 | 100,0 |
| España | 3.040 | 67,0 | 0 | 0,0 | 737 | 16,2 | 498 | 11,0 | 204 | 4,5 | 57 | 1,3 | 4.536 | 100,0 |
| Francia | 48 | 14,2 | 0 | 0,0 | 187 | 55,5 | 26 | 7,7 | 49 | 14,5 | 27 | 8,0 | 337 | 100,0 |
| Portugal | 47 | 48,0 | 0 | 0,0 | 43 | 43,9 | 5 | 5,1 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 98 | 100,0 |
| Marruecos | 39 | 41,9 | 0 | 0,0 | 38 | 40,9 | 13 | 14,0 | 3 | 3,2 | 0 | 0,0 | 93 | 100,0 |
| Colombia | 17 | 19,3 | 0 | 0,0 | 47 | 53,4 | 11 | 12,5 | 10 | 11,4 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
| Ecuador | 18 | 22,0 | 0 | 0,0 | 38 | 46,3 | 15 | 18,3 | 7 | 8,5 | 4 | 4,9 | 82 | 100,0 |
| Rumanía | 17 | 21,5 | 0 | 0,0 | 30 | 38,0 | 15 | 19,0 | 14 | 17,7 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
| Total | 5.461 | 30,0 | 0 | 0,0 | 3.865 | 21,2 | 4.478 | 24,6 | 1.852 | 10,2 | 2.534 | 13,9 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 738 | 31,5 | 1.581 | 67,4 | 0 | 0,0 | 25 | 1,1 | 2.344 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 296 | 3,2 | 8.813 | 96,6 | 2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 9.126 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 1,5 | 594 | 97,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 607 | 100,0 |
| España | 14 | 0,3 | 4.505 | 99,3 | 0 | 0,0 | 17 | 0,4 | 4.536 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 25 | 7,4 | 132 | 39,2 | 180 | 53,4 | 337 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 25 | 25,5 | 5 | 5,1 | 68 | 69,4 | 98 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 17 | 18,3 | 16 | 17,2 | 60 | 64,5 | 93 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 53 | 60,2 | 1 | 1,1 | 34 | 38,6 | 88 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 51 | 62,2 | 0 | 0,0 | 31 | 37,8 | 82 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 48 | 60,8 | 0 | 0,0 | 31 | 39,2 | 79 | 100,0 |
| Total | 1.064 | 5,8 | 15.931 | 87,6 | 247 | 1,4 | 948 | 5,2 | 18.190 | 100,0 |
| Continente | Lasarte-Oria | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.242 | 12,4 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 9.193 | 50,8 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 247 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.907 | 27,1 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
| Otros estados de Europa | 397 | 2,2 | 1.659 | 2,4 | 18.103 | 2,5 |
| América | 879 | 4,9 | 2.335 | 3,3 | 26.358 | 3,7 |
| África | 134 | 0,7 | 652 | 0,9 | 9.809 | 1,4 |
| Asia | 83 | 0,5 | 232 | 0,3 | 4.669 | 0,7 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
| Total | 18.082 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
| Continente | Lasarte-Oria | Andoain | Astigarraga | Hernani | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.242 | 12,4 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 1.867 | 30,1 | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 9.193 | 50,8 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 2.838 | 45,8 | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 247 | 1,4 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 87 | 1,4 | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.907 | 27,1 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 1.042 | 16,8 | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 |
| Otros estados de Europa | 397 | 2,2 | 243 | 1,7 | 245 | 4,4 | 505 | 2,6 | 181 | 2,9 | 88 | 1,4 | 1.659 | 2,4 |
| América | 879 | 4,9 | 341 | 2,3 | 178 | 3,2 | 617 | 3,1 | 128 | 2,1 | 192 | 3,1 | 2.335 | 3,3 |
| África | 134 | 0,7 | 148 | 1,0 | 34 | 0,6 | 245 | 1,2 | 41 | 0,7 | 50 | 0,8 | 652 | 0,9 |
| Asia | 83 | 0,5 | 36 | 0,2 | 21 | 0,4 | 66 | 0,3 | 12 | 0,2 | 14 | 0,2 | 232 | 0,3 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Total | 18.082 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Lasarte-Oria | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.242 | 12,4 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 9.193 | 50,8 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 247 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.907 | 27,1 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | 98 | 0,5 | 533 | 0,8 | 3.952 | 0,6 |
| Marruecos | 68 | 0,4 | 356 | 0,5 | 5.923 | 0,8 |
| Colombia | 97 | 0,5 | 280 | 0,4 | 3.825 | 0,5 |
| Ecuador | 83 | 0,5 | 375 | 0,5 | 3.419 | 0,5 |
| Rumanía | 76 | 0,4 | 245 | 0,3 | 2.397 | 0,3 |
| Total | 18.082 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Lasarte-Oria | Andoain | Astigarraga | Hernani | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.242 | 12,4 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 1.867 | 30,1 | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 9.193 | 50,8 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 2.838 | 45,8 | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 247 | 1,4 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 87 | 1,4 | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.907 | 27,1 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 1.042 | 16,8 | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | 98 | 0,5 | 108 | 0,7 | 91 | 1,6 | 124 | 0,6 | 92 | 1,5 | 20 | 0,3 | 533 | 0,8 |
| Marruecos | 68 | 0,4 | 90 | 0,6 | 23 | 0,4 | 133 | 0,7 | 25 | 0,4 | 17 | 0,3 | 356 | 0,5 |
| Colombia | 97 | 0,5 | 41 | 0,3 | 28 | 0,5 | 74 | 0,4 | 15 | 0,2 | 25 | 0,4 | 280 | 0,4 |
| Ecuador | 83 | 0,5 | 44 | 0,3 | 23 | 0,4 | 163 | 0,8 | 17 | 0,3 | 45 | 0,7 | 375 | 0,5 |
| Rumanía | 76 | 0,4 | 59 | 0,4 | 27 | 0,5 | 47 | 0,2 | 18 | 0,3 | 18 | 0,3 | 245 | 0,3 |
| Total | 18.082 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |