Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.177 | 50,2 | 1.167 | 49,8 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.567 | 50,0 | 4.559 | 50,0 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 264 | 43,5 | 343 | 56,5 | 607 | 100,0 |
España | 2.140 | 47,2 | 2.396 | 52,8 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 105 | 31,2 | 232 | 68,8 | 337 | 100,0 |
Portugal | 67 | 68,4 | 31 | 31,6 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 68 | 73,1 | 25 | 26,9 | 93 | 100,0 |
Colombia | 41 | 46,6 | 47 | 53,4 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 31 | 37,8 | 51 | 62,2 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 44 | 55,7 | 35 | 44,3 | 79 | 100,0 |
Total | 8.889 | 48,9 | 9.301 | 51,1 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.770 | 75,5 | 475 | 20,3 | 69 | 2,9 | 30 | 1,3 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 702 | 7,7 | 1.922 | 21,1 | 5.186 | 56,8 | 1.316 | 14,4 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 25 | 4,1 | 61 | 10,0 | 214 | 35,3 | 307 | 50,6 | 607 | 100,0 |
España | 61 | 1,3 | 199 | 4,4 | 1.601 | 35,3 | 2.675 | 59,0 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 37 | 11,0 | 178 | 52,8 | 121 | 35,9 | 1 | 0,3 | 337 | 100,0 |
Portugal | 1 | 1,0 | 26 | 26,5 | 66 | 67,3 | 5 | 5,1 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 48 | 51,6 | 39 | 41,9 | 6 | 6,5 | 93 | 100,0 |
Colombia | 6 | 6,8 | 32 | 36,4 | 45 | 51,1 | 5 | 5,7 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 9 | 11,0 | 37 | 45,1 | 34 | 41,5 | 2 | 2,4 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 5,1 | 24 | 30,4 | 42 | 53,2 | 9 | 11,4 | 79 | 100,0 |
Total | 2.714 | 14,9 | 3.305 | 18,2 | 7.797 | 42,9 | 4.374 | 24,0 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 12,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 44,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 59,8 |
España | 64,7 |
Francia | 32,4 |
Portugal | 44,2 |
Marruecos | 38,0 |
Colombia | 37,8 |
Ecuador | 34,4 |
Rumanía | 45,0 |
Total | 45,0 |
Notas:
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 86 | 3,7 | 525 | 22,4 | 1.164 | 49,7 | 569 | 24,3 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.070 | 55,6 | 1.408 | 15,4 | 1.465 | 16,1 | 1.182 | 13,0 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 346 | 57,0 | 68 | 11,2 | 107 | 17,6 | 86 | 14,2 | 607 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.370 | 74,3 | 385 | 8,5 | 416 | 9,2 | 365 | 8,0 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 93 | 27,6 | 243 | 72,1 | 337 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 11,2 | 14 | 14,3 | 27 | 27,6 | 46 | 46,9 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 3 | 3,2 | 13 | 14,0 | 72 | 77,4 | 93 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 37 | 42,0 | 50 | 56,8 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 48,8 | 42 | 51,2 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 6,3 | 19 | 24,1 | 38 | 48,1 | 17 | 21,5 | 79 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8.924 | 49,1 | 2.464 | 13,5 | 3.619 | 19,9 | 3.182 | 17,5 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 196 | 8,4 | 0 | 0,0 | 233 | 9,9 | 192 | 8,2 | 34 | 1,5 | 1.689 | 72,1 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.591 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.081 | 22,8 | 3.473 | 38,1 | 1.332 | 14,6 | 649 | 7,1 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 291 | 47,9 | 0 | 0,0 | 86 | 14,2 | 131 | 21,6 | 75 | 12,4 | 24 | 4,0 | 607 | 100,0 |
España | 3.040 | 67,0 | 0 | 0,0 | 737 | 16,2 | 498 | 11,0 | 204 | 4,5 | 57 | 1,3 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 48 | 14,2 | 0 | 0,0 | 187 | 55,5 | 26 | 7,7 | 49 | 14,5 | 27 | 8,0 | 337 | 100,0 |
Portugal | 47 | 48,0 | 0 | 0,0 | 43 | 43,9 | 5 | 5,1 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 39 | 41,9 | 0 | 0,0 | 38 | 40,9 | 13 | 14,0 | 3 | 3,2 | 0 | 0,0 | 93 | 100,0 |
Colombia | 17 | 19,3 | 0 | 0,0 | 47 | 53,4 | 11 | 12,5 | 10 | 11,4 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 18 | 22,0 | 0 | 0,0 | 38 | 46,3 | 15 | 18,3 | 7 | 8,5 | 4 | 4,9 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 17 | 21,5 | 0 | 0,0 | 30 | 38,0 | 15 | 19,0 | 14 | 17,7 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
Total | 5.461 | 30,0 | 0 | 0,0 | 3.865 | 21,2 | 4.478 | 24,6 | 1.852 | 10,2 | 2.534 | 13,9 | 18.190 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 738 | 31,5 | 1.581 | 67,4 | 0 | 0,0 | 25 | 1,1 | 2.344 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 296 | 3,2 | 8.813 | 96,6 | 2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 9.126 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 1,5 | 594 | 97,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 607 | 100,0 |
España | 14 | 0,3 | 4.505 | 99,3 | 0 | 0,0 | 17 | 0,4 | 4.536 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 25 | 7,4 | 132 | 39,2 | 180 | 53,4 | 337 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 25 | 25,5 | 5 | 5,1 | 68 | 69,4 | 98 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 17 | 18,3 | 16 | 17,2 | 60 | 64,5 | 93 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 53 | 60,2 | 1 | 1,1 | 34 | 38,6 | 88 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 51 | 62,2 | 0 | 0,0 | 31 | 37,8 | 82 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 48 | 60,8 | 0 | 0,0 | 31 | 39,2 | 79 | 100,0 |
Total | 1.064 | 5,8 | 15.931 | 87,6 | 247 | 1,4 | 948 | 5,2 | 18.190 | 100,0 |