| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 745 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 470 | 63,1 |
| · Total Gipuzkoa | 396 | 53,2 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 96 | 12,9 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 300 | 40,3 |
| · Araba | 12 | 1,6 |
| · Bizkaia | 42 | 5,6 |
| · Nafarroa | 19 | 2,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
| Total Europa | 97 | 13,0 |
| · Total EB28 | 95 | 12,8 |
| · · Alemania | 1 | 0,1 |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Reino Unido | 5 | 0,7 |
| · · Rumanía | 12 | 1,6 |
| · · Total Estado Español | 64 | 8,6 |
| · · · Salamanca | 3 | 0,4 |
| · · · Caceres | 2 | 0,3 |
| · · · Burgos | 3 | 0,4 |
| · · · Madrid | 6 | 0,8 |
| · · · Rioja | 2 | 0,3 |
| · · · Valladolid | - | - |
| · · · Palencia | 2 | 0,3 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 3 | 0,4 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 43 | 5,8 |
| · · Estado Francés | 5 | 0,7 |
| · · Italia | 2 | 0,3 |
| · · Portugal | 2 | 0,3 |
| · · Polonia | 1 | 0,1 |
| · · Otros territorios de UE28 | 3 | 0,4 |
| · Total Europa no comunitaria | 2 | 0,3 |
| · · Rusia | 2 | 0,3 |
| · · Ucrania | - | - |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| Total América | 132 | 17,7 |
| · Total América del Norte | 3 | 0,4 |
| · · Estados Unidos | 3 | 0,4 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 70 | 9,4 |
| · · Honduras | 15 | 2,0 |
| · · México | 3 | 0,4 |
| · · Nicaragua | 52 | 7,0 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 3 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 2 | 0,3 |
| · · Cuba | 1 | 0,1 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 56 | 7,5 |
| · · Argentina | 19 | 2,6 |
| · · Bolivia | 4 | 0,5 |
| · · Brasil | 5 | 0,7 |
| · · Ecuador | 2 | 0,3 |
| · · Colombia | 9 | 1,2 |
| · · Paraguay | 3 | 0,4 |
| · · Perú | - | - |
| · · Chile | 6 | 0,8 |
| · · Uruguay | 2 | 0,3 |
| · · Venezuela | - | - |
| · · Otros territorios de América del Sur | 6 | 0,8 |
| Total África | 35 | 4,7 |
| · Total África del Norte | 21 | 2,8 |
| · · Argelia | 4 | 0,5 |
| · · Marruecos | 17 | 2,3 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 14 | 1,9 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 8 | 1,1 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 6 | 0,8 |
| Total Asia | 10 | 1,3 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 5 | 0,7 |
| · Pakistan | 4 | 0,5 |
| · Otros territorios de Asia | 1 | 0,1 |
| Total Oceanía | 1 | 0,1 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 26 | 3,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 300 | 40,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 144 | 19,3 |
| Otros estados de Europa | 97 | 13,0 |
| América | 132 | 17,7 |
| África | 35 | 4,7 |
| Asia | 10 | 1,3 |
| Oceanía | 1 | 0,1 |
| Total | 745 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 49 | 50,5 | 48 | 49,5 | 97 | 100,0 |
| América | 47 | 35,6 | 85 | 64,4 | 132 | 100,0 |
| África | 27 | 77,1 | 8 | 22,9 | 35 | 100,0 |
| Asia | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 370 | 49,7 | 375 | 50,3 | 745 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 11 | 11,5 | 34 | 35,4 | 42 | 43,8 | 9 | 9,4 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 45 | 15,0 | 85 | 28,3 | 134 | 44,7 | 36 | 12,0 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 10,8 | 19 | 25,7 | 28 | 37,8 | 19 | 25,7 | 74 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 6 | 6,2 | 39 | 40,2 | 37 | 38,1 | 15 | 15,5 | 97 | 100,0 |
| América | 12 | 9,1 | 79 | 59,8 | 38 | 28,8 | 3 | 2,3 | 132 | 100,0 |
| África | 3 | 8,6 | 21 | 60,0 | 11 | 31,4 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
| Asia | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 89 | 11,9 | 282 | 37,9 | 292 | 39,2 | 82 | 11,0 | 745 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 36,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 38,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 44,8 |
| Otros estados de Europa | 40,9 |
| América | 31,6 |
| África | 31,6 |
| Asia | 24,3 |
| Oceanía | 1,0 |
| Total | 37,6 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 2,1 | 0 | 0,0 | 27 | 28,1 | 31 | 32,3 | 25 | 26,0 | 11 | 11,5 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 2,7 | 0 | 0,0 | 64 | 21,3 | 93 | 31,0 | 90 | 30,0 | 45 | 15,0 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 11 | 14,9 | 14 | 18,9 | 38 | 51,4 | 8 | 10,8 | 74 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 5 | 5,2 | 0 | 0,0 | 39 | 40,2 | 14 | 14,4 | 33 | 34,0 | 6 | 6,2 | 97 | 100,0 |
| América | 5 | 3,8 | 0 | 0,0 | 62 | 47,0 | 22 | 16,7 | 31 | 23,5 | 12 | 9,1 | 132 | 100,0 |
| África | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 22 | 62,9 | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 26 | 3,5 | 0 | 0,0 | 229 | 30,7 | 181 | 24,3 | 220 | 29,5 | 89 | 11,9 | 745 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 3 | 3,1 | 93 | 96,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 31 | 10,3 | 269 | 89,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 4,1 | 69 | 93,2 | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 74 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2 | 2,1 | 63 | 64,9 | 8 | 8,2 | 24 | 24,7 | 97 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 15 | 11,4 | 77 | 58,3 | 40 | 30,3 | 132 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 11 | 31,4 | 22 | 62,9 | 35 | 100,0 |
| Asia | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 41 | 5,5 | 511 | 68,6 | 101 | 13,6 | 92 | 12,3 | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 96 | 12,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 300 | 40,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 74 | 9,9 |
| España | 64 | 8,6 |
| Francia | 52 | 7,0 |
| Ecuador | 19 | 2,6 |
| Rumanía | 12 | 1,6 |
| Colombia | 9 | 1,2 |
| Portugal | 5 | 0,7 |
| Marruecos | 17 | 2,3 |
| Total | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
| España | 31 | 48,4 | 33 | 51,6 | 64 | 100,0 |
| Francia | 10 | 19,2 | 42 | 80,8 | 52 | 100,0 |
| Ecuador | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 19 | 100,0 |
| Rumanía | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Marruecos | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
| Total | 742 | 49,7 | 750 | 50,3 | 1.492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 11 | 11,5 | 34 | 35,4 | 42 | 43,8 | 9 | 9,4 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 45 | 15,0 | 85 | 28,3 | 134 | 44,7 | 36 | 12,0 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 10,8 | 19 | 25,7 | 28 | 37,8 | 19 | 25,7 | 74 | 100,0 |
| España | 6 | 9,4 | 22 | 34,4 | 23 | 35,9 | 13 | 20,3 | 64 | 100,0 |
| Francia | 8 | 15,4 | 31 | 59,6 | 13 | 25,0 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 6 | 31,6 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
| Marruecos | 2 | 11,8 | 9 | 52,9 | 6 | 35,3 | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 |
| Total | 89 | 11,9 | 282 | 37,9 | 292 | 39,2 | 82 | 11,0 | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 36,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 38,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 44,8 |
| España | 41,9 |
| Francia | 29,5 |
| Ecuador | 33,8 |
| Rumanía | 37,4 |
| Colombia | 33,2 |
| Portugal | 41,0 |
| Marruecos | 32,4 |
| Total | 37,6 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 2,1 | 0 | 0,0 | 27 | 28,1 | 31 | 32,3 | 25 | 26,0 | 11 | 11,5 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 2,7 | 0 | 0,0 | 64 | 21,3 | 93 | 31,0 | 90 | 30,0 | 45 | 15,0 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 11 | 14,9 | 14 | 18,9 | 38 | 51,4 | 8 | 10,8 | 74 | 100,0 |
| España | 4 | 6,3 | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 8 | 12,5 | 23 | 35,9 | 6 | 9,4 | 64 | 100,0 |
| Francia | 3 | 5,8 | 0 | 0,0 | 27 | 51,9 | 5 | 9,6 | 10 | 19,2 | 7 | 13,5 | 52 | 100,0 |
| Ecuador | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 6 | 31,6 | 5 | 26,3 | 5 | 26,3 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Rumanía | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Marruecos | 3 | 17,6 | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| Total | 26 | 3,5 | 0 | 0,0 | 229 | 30,7 | 181 | 24,3 | 220 | 29,5 | 89 | 11,9 | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 3 | 3,1 | 93 | 96,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 31 | 10,3 | 269 | 89,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 4,1 | 69 | 93,2 | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 74 | 100,0 |
| España | 2 | 3,1 | 60 | 93,8 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 64 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 75,0 | 13 | 25,0 | 52 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 31,6 | 8 | 42,1 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 14 | 82,4 | 17 | 100,0 |
| Total | 41 | 5,5 | 511 | 68,6 | 101 | 13,6 | 92 | 12,3 | 745 | 100,0 |