Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 96 | 12,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 300 | 40,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 74 | 9,9 |
España | 64 | 8,6 |
Francia | 52 | 7,0 |
Ecuador | 19 | 2,6 |
Rumanía | 12 | 1,6 |
Colombia | 9 | 1,2 |
Portugal | 5 | 0,7 |
Marruecos | 17 | 2,3 |
Total | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
España | 31 | 48,4 | 33 | 51,6 | 64 | 100,0 |
Francia | 10 | 19,2 | 42 | 80,8 | 52 | 100,0 |
Ecuador | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 19 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
Colombia | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Portugal | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Marruecos | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
Total | 742 | 49,7 | 750 | 50,3 | 1.492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 11 | 11,5 | 34 | 35,4 | 42 | 43,8 | 9 | 9,4 | 96 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 45 | 15,0 | 85 | 28,3 | 134 | 44,7 | 36 | 12,0 | 300 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 10,8 | 19 | 25,7 | 28 | 37,8 | 19 | 25,7 | 74 | 100,0 |
España | 6 | 9,4 | 22 | 34,4 | 23 | 35,9 | 13 | 20,3 | 64 | 100,0 |
Francia | 8 | 15,4 | 31 | 59,6 | 13 | 25,0 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 6 | 31,6 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Colombia | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Marruecos | 2 | 11,8 | 9 | 52,9 | 6 | 35,3 | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 |
Total | 89 | 11,9 | 282 | 37,9 | 292 | 39,2 | 82 | 11,0 | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 38,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 44,8 |
España | 41,9 |
Francia | 29,5 |
Ecuador | 33,8 |
Rumanía | 37,4 |
Colombia | 33,2 |
Portugal | 41,0 |
Marruecos | 32,4 |
Total | 37,6 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 2,1 | 0 | 0,0 | 27 | 28,1 | 31 | 32,3 | 25 | 26,0 | 11 | 11,5 | 96 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 2,7 | 0 | 0,0 | 64 | 21,3 | 93 | 31,0 | 90 | 30,0 | 45 | 15,0 | 300 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 11 | 14,9 | 14 | 18,9 | 38 | 51,4 | 8 | 10,8 | 74 | 100,0 |
España | 4 | 6,3 | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 8 | 12,5 | 23 | 35,9 | 6 | 9,4 | 64 | 100,0 |
Francia | 3 | 5,8 | 0 | 0,0 | 27 | 51,9 | 5 | 9,6 | 10 | 19,2 | 7 | 13,5 | 52 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 6 | 31,6 | 5 | 26,3 | 5 | 26,3 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Marruecos | 3 | 17,6 | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
Total | 26 | 3,5 | 0 | 0,0 | 229 | 30,7 | 181 | 24,3 | 220 | 29,5 | 89 | 11,9 | 745 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 3,1 | 93 | 96,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 31 | 10,3 | 269 | 89,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 4,1 | 69 | 93,2 | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 74 | 100,0 |
España | 2 | 3,1 | 60 | 93,8 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 64 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 75,0 | 13 | 25,0 | 52 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 31,6 | 8 | 42,1 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | 12 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 14 | 82,4 | 17 | 100,0 |
Total | 41 | 5,5 | 511 | 68,6 | 101 | 13,6 | 92 | 12,3 | 745 | 100,0 |