| Lurraldea | Guztira | % | 
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 661 | 100,0 | 
| Euskal Herria Guztira | 359 | 54,3 | 
| · Gipuzkoa Guztira | 309 | 46,7 | 
| · · Udalerrian jaioak | 151 | 22,8 | 
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 158 | 23,9 | 
| · Araba | 9 | 1,4 | 
| · Bizkaia | 26 | 3,9 | 
| · Nafarroa | 15 | 2,3 | 
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 | 
| Europa Guztira | 119 | 18,0 | 
| · EB28 Guztira | 109 | 16,5 | 
| · · Alemania | 1 | 0,2 | 
| · · Bulgaria | 1 | 0,2 | 
| · · Erresuma Batua | 3 | 0,5 | 
| · · Errumania | 7 | 1,1 | 
| · · Espainiako Estatua Guztira | 75 | 11,3 | 
| · · · Salamanca | 2 | 0,3 | 
| · · · Caceres | 2 | 0,3 | 
| · · · Burgos | 2 | 0,3 | 
| · · · Madril | 9 | 1,4 | 
| · · · Errioxa | 7 | 1,1 | 
| · · · Valladolid | - | - | 
| · · · Palencia | 1 | 0,2 | 
| · · · A Coruña | - | - | 
| · · · Pontevedra | 1 | 0,2 | 
| · · · Badajoz | 8 | 1,2 | 
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 43 | 6,5 | 
| · · Frantziako Estatua | 8 | 1,2 | 
| · · Italia | 4 | 0,6 | 
| · · Portugal | 4 | 0,6 | 
| · · Polonia | 2 | 0,3 | 
| · · Gainerako EB28 | 4 | 0,6 | 
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 10 | 1,5 | 
| · · Errusia | 4 | 0,6 | 
| · · Ukraina | 5 | 0,8 | 
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,2 | 
| Amerika Guztira | 144 | 21,8 | 
| · Ipar Amerika Guztira | 3 | 0,5 | 
| · · Estatu Batuak | 3 | 0,5 | 
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 | 
| · Ertamerika Guztira | 38 | 5,7 | 
| · · Honduras | 11 | 1,7 | 
| · · Mexiko | 1 | 0,2 | 
| · · Nikaragua | 26 | 3,9 | 
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 | 
| · Antilak Guztira | 14 | 2,1 | 
| · · Dominikar Errepublika | 6 | 0,9 | 
| · · Kuba | 8 | 1,2 | 
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 | 
| · Hego Amerika Guztira | 89 | 13,5 | 
| · · Argentina | 24 | 3,6 | 
| · · Bolivia | 2 | 0,3 | 
| · · Brasil | 12 | 1,8 | 
| · · Ekuador | 5 | 0,8 | 
| · · Kolonbia | 19 | 2,9 | 
| · · Paraguay | 1 | 0,2 | 
| · · Peru | 3 | 0,5 | 
| · · Txile | 10 | 1,5 | 
| · · Uruguay | - | - | 
| · · Venezuela | 5 | 0,8 | 
| · · Gainerako Hego Amerika | 8 | 1,2 | 
| Afrika Guztira | 28 | 4,2 | 
| · Ipar Afrika Guztira | 19 | 2,9 | 
| · · Argelia | 3 | 0,5 | 
| · · Maroko | 16 | 2,4 | 
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 | 
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 9 | 1,4 | 
| · · Nigeria | - | - | 
| · · Senegal | 3 | 0,5 | 
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 6 | 0,9 | 
| Asia Guztira | 10 | 1,5 | 
| · Mongolia | - | - | 
| · Txina | 3 | 0,5 | 
| · Pakistan | 5 | 0,8 | 
| · Gainerako Asia | 2 | 0,3 | 
| Ozeania Guztira | 1 | 0,2 | 
| Kontinentea | Guztira | % | 
|---|---|---|
| Herrian bertan | 61 | 9,2 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 158 | 23,9 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 140 | 21,2 | 
| Europako gainerako estatuak | 119 | 18,0 | 
| Amerika | 144 | 21,8 | 
| Afrika | 28 | 4,2 | 
| Asia | 10 | 1,5 | 
| Ozeania | 1 | 0,2 | 
| Guztira | 661 | 100,0 | 
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 68 | 45,0 | 83 | 55,0 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 86 | 54,4 | 72 | 45,6 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 25 | 50,0 | 25 | 50,0 | 50 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | 60 | 50,4 | 59 | 49,6 | 119 | 100,0 | 
| Amerika | 54 | 37,5 | 90 | 62,5 | 144 | 100,0 | 
| Afrika | 24 | 85,7 | 4 | 14,3 | 28 | 100,0 | 
| Asia | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 | 
| Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Guztira | 326 | 49,3 | 335 | 50,7 | 661 | 100,0 | 
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 41 | 27,2 | 64 | 42,4 | 42 | 27,8 | 4 | 2,6 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 9 | 5,7 | 40 | 25,3 | 87 | 55,1 | 22 | 13,9 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 4,0 | 16 | 32,0 | 24 | 48,0 | 8 | 16,0 | 50 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | 11 | 9,2 | 44 | 37,0 | 52 | 43,7 | 12 | 10,1 | 119 | 100,0 | 
| Amerika | 9 | 6,3 | 67 | 46,5 | 65 | 45,1 | 3 | 2,1 | 144 | 100,0 | 
| Afrika | 0 | 0,0 | 15 | 53,6 | 12 | 42,9 | 1 | 3,6 | 28 | 100,0 | 
| Asia | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 
| Ozeania | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Guztira | 72 | 10,9 | 253 | 38,3 | 286 | 43,3 | 50 | 7,6 | 661 | 100,0 | 
| Kontinentea | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Herrian bertan | 28,4 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 43,4 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45,1 | 
| Europako gainerako estatuak | 39,8 | 
| Amerika | 35,6 | 
| Afrika | 36,1 | 
| Asia | 34,8 | 
| Ozeania | 33,0 | 
| Guztira | 37,7 | 
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 73 | 48,3 | 12 | 7,9 | 27 | 17,9 | 39 | 25,8 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 14,6 | 28 | 17,7 | 37 | 23,4 | 70 | 44,3 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6,0 | 6 | 12,0 | 13 | 26,0 | 28 | 56,0 | 50 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 11,8 | 6 | 5,0 | 28 | 23,5 | 71 | 59,7 | 119 | 100,0 | 
| Amerika | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 32,6 | 96 | 66,7 | 144 | 100,0 | 
| Afrika | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 4 | 14,3 | 23 | 82,1 | 28 | 100,0 | 
| Asia | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 | 
| Ozeania | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 
| Guztira | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 114 | 17,2 | 52 | 7,9 | 156 | 23,6 | 338 | 51,1 | 661 | 100,0 | 
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 8 | 5,3 | 0 | 0,0 | 38 | 25,2 | 33 | 21,9 | 35 | 23,2 | 37 | 24,5 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 10 | 6,3 | 0 | 0,0 | 44 | 27,8 | 42 | 26,6 | 53 | 33,5 | 9 | 5,7 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 4,0 | 0 | 0,0 | 5 | 10,0 | 19 | 38,0 | 22 | 44,0 | 2 | 4,0 | 50 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | 5 | 4,2 | 0 | 0,0 | 32 | 26,9 | 43 | 36,1 | 28 | 23,5 | 11 | 9,2 | 119 | 100,0 | 
| Amerika | 8 | 5,6 | 0 | 0,0 | 69 | 47,9 | 33 | 22,9 | 24 | 16,7 | 10 | 6,9 | 144 | 100,0 | 
| Afrika | 3 | 10,7 | 0 | 0,0 | 21 | 75,0 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 | 
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Guztira | 36 | 5,4 | 0 | 0,0 | 217 | 32,8 | 172 | 26,0 | 167 | 25,3 | 69 | 10,4 | 661 | 100,0 | 
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 23 | 15,2 | 128 | 84,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 5 | 3,2 | 152 | 96,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 50 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | 4 | 3,4 | 74 | 62,2 | 13 | 10,9 | 28 | 23,5 | 119 | 100,0 | 
| Amerika | 1 | 0,7 | 34 | 23,6 | 57 | 39,6 | 52 | 36,1 | 144 | 100,0 | 
| Afrika | 0 | 0,0 | 4 | 14,3 | 4 | 14,3 | 20 | 71,4 | 28 | 100,0 | 
| Asia | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 | 
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 
| Guztira | 33 | 5,0 | 443 | 67,0 | 77 | 11,6 | 108 | 16,3 | 661 | 100,0 | 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % | 
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 151 | 22,8 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 158 | 23,9 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 50 | 7,6 | 
| Espainia | 75 | 11,3 | 
| Nikaragua | 26 | 3,9 | 
| Argentina | 24 | 3,6 | 
| Errumania | 7 | 1,1 | 
| Kolonbia | 19 | 2,9 | 
| Frantzia | 8 | 1,2 | 
| Maroko | 16 | 2,4 | 
| Guztira | 661 | 100,0 | 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 68 | 45,0 | 83 | 55,0 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 86 | 54,4 | 72 | 45,6 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 25 | 50,0 | 25 | 50,0 | 50 | 100,0 | 
| Espainia | 38 | 50,7 | 37 | 49,3 | 75 | 100,0 | 
| Nikaragua | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 | 
| Argentina | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 | 
| Errumania | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | 
| Kolonbia | 6 | 31,6 | 13 | 68,4 | 19 | 100,0 | 
| Frantzia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | 
| Maroko | 13 | 81,3 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 | 
| Guztira | 326 | 49,3 | 335 | 50,7 | 661 | 100,0 | 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 41 | 27,2 | 64 | 42,4 | 42 | 27,8 | 4 | 2,6 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9 | 5,7 | 40 | 25,3 | 87 | 55,1 | 22 | 13,9 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 4,0 | 16 | 32,0 | 24 | 48,0 | 8 | 16,0 | 50 | 100,0 | 
| Espainia | 10 | 13,3 | 26 | 34,7 | 30 | 40,0 | 9 | 12,0 | 75 | 100,0 | 
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 | 
| Argentina | 1 | 4,2 | 13 | 54,2 | 9 | 37,5 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 | 
| Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 
| Kolonbia | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 8 | 42,1 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 
| Frantzia | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | 
| Maroko | 0 | 0,0 | 13 | 81,3 | 2 | 12,5 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 | 
| Guztira | 72 | 10,9 | 253 | 38,3 | 286 | 43,3 | 50 | 7,6 | 661 | 100,0 | 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Udalerrian bertan | 28,4 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 43,4 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45,1 | 
| Espainia | 39,8 | 
| Nikaragua | 37,6 | 
| Argentina | 33,3 | 
| Errumania | 35,4 | 
| Kolonbia | 33,5 | 
| Frantzia | 40,8 | 
| Maroko | 33,5 | 
| Guztira | 37,7 | 
Oharrak:
| Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 73 | 48,3 | 12 | 7,9 | 27 | 17,9 | 39 | 25,8 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 14,6 | 28 | 17,7 | 37 | 23,4 | 70 | 44,3 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,0 | 6 | 12,0 | 13 | 26,0 | 28 | 56,0 | 50 | 100,0 | 
| Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 14,7 | 5 | 6,7 | 11 | 14,7 | 48 | 64,0 | 75 | 100,0 | 
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 | 
| Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 50,0 | 12 | 50,0 | 24 | 100,0 | 
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | 
| Kolonbia | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 17 | 89,5 | 19 | 100,0 | 
| Frantzia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | 
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 13 | 81,3 | 16 | 100,0 | 
| Guztira | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 114 | 17,2 | 52 | 7,9 | 156 | 23,6 | 338 | 51,1 | 661 | 100,0 | 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 8 | 5,3 | 0 | 0,0 | 38 | 25,2 | 33 | 21,9 | 35 | 23,2 | 37 | 24,5 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 10 | 6,3 | 0 | 0,0 | 44 | 27,8 | 42 | 26,6 | 53 | 33,5 | 9 | 5,7 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 4,0 | 0 | 0,0 | 5 | 10,0 | 19 | 38,0 | 22 | 44,0 | 2 | 4,0 | 50 | 100,0 | 
| Espainia | 3 | 4,0 | 0 | 0,0 | 16 | 21,3 | 29 | 38,7 | 17 | 22,7 | 10 | 13,3 | 75 | 100,0 | 
| Nikaragua | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 15 | 57,7 | 6 | 23,1 | 3 | 11,5 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 | 
| Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 50,0 | 8 | 33,3 | 3 | 12,5 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 | 
| Errumania | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 4 | 21,1 | 4 | 21,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 | 
| Frantzia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 
| Maroko | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 13 | 81,3 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 
| Guztira | 36 | 5,4 | 0 | 0,0 | 217 | 32,8 | 172 | 26,0 | 167 | 25,3 | 69 | 10,4 | 661 | 100,0 | 
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 23 | 15,2 | 128 | 84,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 5 | 3,2 | 152 | 96,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 158 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 50 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 | 100,0 | 
| Espainia | 3 | 4,0 | 70 | 93,3 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 75 | 100,0 | 
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 73,1 | 7 | 26,9 | 26 | 100,0 | 
| Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 11 | 45,8 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 | 
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 | 
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 9 | 47,4 | 19 | 100,0 | 
| Frantzia | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | 
| Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 10 | 62,5 | 16 | 100,0 | 
| Guztira | 33 | 5,0 | 443 | 67,0 | 77 | 11,6 | 108 | 16,3 | 661 | 100,0 |