3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 100,0 |
| América | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 100,0 |
| África | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 100,0 |
