3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
| España | 57 | 53,8 | 49 | 46,2 | 106 | 100,0 |
| Ecuador | 70 | 86,4 | 11 | 13,6 | 81 | 100,0 |
| Colombia | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
| Marruecos | 32 | 71,1 | 13 | 28,9 | 45 | 100,0 |
| Portugal | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | 21 | 100,0 |
| Francia | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | 14 | 100,0 |
| Rumanía | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
