Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 782 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 326 | 41,7 |
· Gipuzkoa Guztira | 250 | 32,0 |
· · Udalerrian jaioak | 102 | 13,0 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 148 | 18,9 |
· Araba | 45 | 5,8 |
· Bizkaia | 18 | 2,3 |
· Nafarroa | 12 | 1,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,1 |
Europa Guztira | 153 | 19,6 |
· EB28 Guztira | 144 | 18,4 |
· · Alemania | 2 | 0,3 |
· · Bulgaria | 2 | 0,3 |
· · Erresuma Batua | 2 | 0,3 |
· · Errumania | 4 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 106 | 13,6 |
· · · Salamanca | 9 | 1,2 |
· · · Caceres | 5 | 0,6 |
· · · Burgos | 7 | 0,9 |
· · · Madril | 6 | 0,8 |
· · · Errioxa | 6 | 0,8 |
· · · Valladolid | 3 | 0,4 |
· · · Palencia | 3 | 0,4 |
· · · A Coruña | 2 | 0,3 |
· · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
· · · Badajoz | 11 | 1,4 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 51 | 6,5 |
· · Frantziako Estatua | 4 | 0,5 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 21 | 2,7 |
· · Polonia | - | - |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,3 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 9 | 1,2 |
· · Errusia | - | - |
· · Ukraina | 1 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 8 | 1,0 |
Amerika Guztira | 116 | 14,8 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,3 |
· · Estatu Batuak | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 19 | 2,4 |
· · Honduras | 7 | 0,9 |
· · Mexiko | 1 | 0,1 |
· · Nikaragua | 11 | 1,4 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 13 | 1,7 |
· · Dominikar Errepublika | 10 | 1,3 |
· · Kuba | 3 | 0,4 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 82 | 10,5 |
· · Argentina | 8 | 1,0 |
· · Bolivia | 14 | 1,8 |
· · Brasil | 8 | 1,0 |
· · Ekuador | 6 | 0,8 |
· · Kolonbia | 35 | 4,5 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Peru | 1 | 0,1 |
· · Txile | 1 | 0,1 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 6 | 0,8 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 83 | 10,6 |
· Ipar Afrika Guztira | 73 | 9,3 |
· · Argelia | 28 | 3,6 |
· · Maroko | 45 | 5,8 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 10 | 1,3 |
· · Nigeria | - | - |
· · Senegal | - | - |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 10 | 1,3 |
Asia Guztira | 104 | 13,3 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | - | - |
· Pakistan | 81 | 10,4 |
· Gainerako Asia | 23 | 2,9 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 102 | 13,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 148 | 18,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 76 | 9,7 |
Europako gainerako estatuak | 153 | 19,6 |
Amerika | 116 | 14,8 |
Afrika | 83 | 10,6 |
Asia | 104 | 13,3 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 782 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 92 | 60,1 | 61 | 39,9 | 153 | 100,0 |
Amerika | 43 | 36,1 | 76 | 63,9 | 119 | 100,0 |
Afrika | 60 | 67,4 | 29 | 32,6 | 89 | 100,0 |
Asia | 84 | 80,8 | 20 | 19,2 | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 17 | 11,1 | 44 | 28,8 | 52 | 34,0 | 40 | 26,1 | 153 | 100,0 |
Amerika | 8 | 6,7 | 65 | 54,6 | 39 | 32,8 | 7 | 5,9 | 119 | 100,0 |
Afrika | 7 | 7,9 | 40 | 44,9 | 40 | 44,9 | 2 | 2,2 | 89 | 100,0 |
Asia | 8 | 7,7 | 55 | 52,9 | 41 | 39,4 | 0 | 0,0 | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 34,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 28,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,3 |
Europako gainerako estatuak | 44,4 |
Amerika | 34,4 |
Afrika | 34,9 |
Asia | 33,0 |
Ozeania | - |
Guztira | 36,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 76,5 | 10 | 9,8 | 14 | 13,7 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,1 | 14 | 9,5 | 35 | 23,6 | 87 | 58,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30,3 | 4 | 5,3 | 11 | 14,5 | 38 | 50,0 | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20,9 | 10 | 6,5 | 34 | 22,2 | 77 | 50,3 | 153 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,2 | 0 | 0,0 | 25 | 21,0 | 89 | 74,8 | 119 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,4 | 86 | 96,6 | 89 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,9 | 102 | 98,1 | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 19,0 | 38 | 4,8 | 124 | 15,7 | 479 | 60,6 | 791 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 79 | 51,6 | 0 | 0,0 | 30 | 19,6 | 17 | 11,1 | 13 | 8,5 | 14 | 9,2 | 153 | 100,0 |
Amerika | 60 | 50,4 | 0 | 0,0 | 26 | 21,8 | 18 | 15,1 | 7 | 5,9 | 8 | 6,7 | 119 | 100,0 |
Afrika | 68 | 76,4 | 0 | 0,0 | 11 | 12,4 | 4 | 4,5 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 89 | 100,0 |
Asia | 80 | 76,9 | 0 | 0,0 | 20 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,8 | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 102 | 12,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 148 | 18,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 76 | 9,6 |
Espainia | 106 | 13,4 |
Pakistan | 81 | 10,2 |
Kolonbia | 35 | 4,4 |
Maroko | 45 | 5,7 |
Portugal | 21 | 2,7 |
Bolibia | 14 | 1,8 |
Dominikar Errepublika | 10 | 1,3 |
Guztira | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Espainia | 57 | 53,8 | 49 | 46,2 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 70 | 86,4 | 11 | 13,6 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Maroko | 32 | 71,1 | 13 | 28,9 | 45 | 100,0 |
Portugal | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Espainia | 15 | 14,2 | 18 | 17,0 | 33 | 31,1 | 40 | 37,7 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 6 | 7,4 | 45 | 55,6 | 30 | 37,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 11,4 | 21 | 60,0 | 10 | 28,6 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 2 | 4,4 | 22 | 48,9 | 20 | 44,4 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 9 | 64,3 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 34,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 28,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,3 |
Espainia | 49,3 |
Pakistan | 32,1 |
Kolonbia | 30,6 |
Maroko | 35,4 |
Portugal | 37,6 |
Bolibia | 37,4 |
Dominikar Errepublika | 34,6 |
Guztira | 36,0 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 78 | 76,5 | 10 | 9,8 | 14 | 13,7 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,1 | 14 | 9,5 | 35 | 23,6 | 87 | 58,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 30,3 | 4 | 5,3 | 11 | 14,5 | 38 | 50,0 | 76 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 30,2 | 10 | 9,4 | 16 | 15,1 | 48 | 45,3 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 80 | 98,8 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 17,1 | 29 | 82,9 | 35 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 44 | 97,8 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 76,2 | 5 | 23,8 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 19,0 | 38 | 4,8 | 124 | 15,7 | 479 | 60,6 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Espainia | 51 | 48,1 | 0 | 0,0 | 19 | 17,9 | 15 | 14,2 | 8 | 7,5 | 13 | 12,3 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 61 | 75,3 | 0 | 0,0 | 18 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 8 | 22,9 | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Maroko | 31 | 68,9 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 3 | 6,7 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 17 | 81,0 | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 10 | 71,4 | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 791 | 100,0 |