3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 34,1 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 28,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,3 |
| Espainia | 49,3 |
| Pakistan | 32,1 |
| Kolonbia | 30,6 |
| Maroko | 35,4 |
| Portugal | 37,6 |
| Bolibia | 37,4 |
| Dominikar Errepublika | 34,6 |
| Guztira | 36,0 |
