| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 743 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 216 | 29,1 |
| · Gipuzkoa Guztira | 134 | 18,0 |
| · · Udalerrian jaioak | 58 | 7,8 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 10,2 |
| · Araba | 40 | 5,4 |
| · Bizkaia | 38 | 5,1 |
| · Nafarroa | 4 | 0,5 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 137 | 18,4 |
| · EB28 Guztira | 134 | 18,0 |
| · · Alemania | - | - |
| · · Bulgaria | 3 | 0,4 |
| · · Erresuma Batua | 4 | 0,5 |
| · · Errumania | 10 | 1,3 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 102 | 13,7 |
| · · · Salamanca | 6 | 0,8 |
| · · · Caceres | 4 | 0,5 |
| · · · Burgos | 3 | 0,4 |
| · · · Madril | 6 | 0,8 |
| · · · Errioxa | 3 | 0,4 |
| · · · Valladolid | 2 | 0,3 |
| · · · Palencia | 1 | 0,1 |
| · · · A Coruña | 4 | 0,5 |
| · · · Pontevedra | 2 | 0,3 |
| · · · Badajoz | 3 | 0,4 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 68 | 9,2 |
| · · Frantziako Estatua | 2 | 0,3 |
| · · Italia | 4 | 0,5 |
| · · Portugal | 7 | 0,9 |
| · · Polonia | 2 | 0,3 |
| · · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 3 | 0,4 |
| · · Errusia | - | - |
| · · Ukraina | 1 | 0,1 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 | 0,3 |
| Amerika Guztira | 125 | 16,8 |
| · Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,3 |
| · · Estatu Batuak | 2 | 0,3 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 19 | 2,6 |
| · · Honduras | 7 | 0,9 |
| · · Mexiko | 2 | 0,3 |
| · · Nikaragua | 10 | 1,3 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 20 | 2,7 |
| · · Dominikar Errepublika | 17 | 2,3 |
| · · Kuba | 3 | 0,4 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 84 | 11,3 |
| · · Argentina | 4 | 0,5 |
| · · Bolivia | 14 | 1,9 |
| · · Brasil | 10 | 1,3 |
| · · Ekuador | 4 | 0,5 |
| · · Kolonbia | 23 | 3,1 |
| · · Paraguay | 3 | 0,4 |
| · · Peru | 17 | 2,3 |
| · · Txile | 1 | 0,1 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 4 | 0,5 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 4 | 0,5 |
| Afrika Guztira | 165 | 22,2 |
| · Ipar Afrika Guztira | 104 | 14,0 |
| · · Argelia | 38 | 5,1 |
| · · Maroko | 66 | 8,9 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 61 | 8,2 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 4 | 0,5 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 57 | 7,7 |
| Asia Guztira | 100 | 13,5 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 10 | 1,3 |
| · Pakistan | 71 | 9,6 |
| · Gainerako Asia | 19 | 2,6 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 58 | 7,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 76 | 10,2 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 82 | 11,0 |
| Europako gainerako estatuak | 137 | 18,4 |
| Amerika | 125 | 16,8 |
| Afrika | 165 | 22,2 |
| Asia | 100 | 13,5 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 743 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 72 | 52,6 | 65 | 47,4 | 137 | 100,0 |
| Amerika | 51 | 40,8 | 74 | 59,2 | 125 | 100,0 |
| Afrika | 99 | 60,0 | 66 | 40,0 | 165 | 100,0 |
| Asia | 72 | 72,0 | 28 | 28,0 | 100 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 396 | 53,3 | 347 | 46,7 | 743 | 100,0 |
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 7 | 12,1 | 25 | 43,1 | 24 | 41,4 | 2 | 3,4 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 16 | 21,1 | 23 | 30,3 | 33 | 43,4 | 4 | 5,3 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 16 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 43,9 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 32 | 23,4 | 40 | 29,2 | 42 | 30,7 | 23 | 16,8 | 137 | 100,0 |
| Amerika | 12 | 9,6 | 61 | 48,8 | 48 | 38,4 | 4 | 3,2 | 125 | 100,0 |
| Afrika | 12 | 7,3 | 54 | 32,7 | 95 | 57,6 | 4 | 2,4 | 165 | 100,0 |
| Asia | 10 | 10,0 | 57 | 57,0 | 33 | 33,0 | 0 | 0,0 | 100 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 105 | 14,1 | 285 | 38,4 | 311 | 41,9 | 42 | 5,7 | 743 | 100,0 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 33,7 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 34,1 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 33,6 |
| Europako gainerako estatuak | 37,7 |
| Amerika | 33,5 |
| Afrika | 38,0 |
| Asia | 31,5 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 35,1 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 5 | 8,6 | 0 | 0,0 | 7 | 12,1 | 17 | 29,3 | 22 | 37,9 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 | 18 | 23,7 | 16 | 21,1 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 25 | 30,5 | 14 | 17,1 | 19 | 23,2 | 16 | 19,5 | 82 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 41 | 29,9 | 0 | 0,0 | 34 | 24,8 | 18 | 13,1 | 13 | 9,5 | 31 | 22,6 | 137 | 100,0 |
| Amerika | 49 | 39,2 | 0 | 0,0 | 32 | 25,6 | 20 | 16,0 | 11 | 8,8 | 13 | 10,4 | 125 | 100,0 |
| Afrika | 105 | 63,6 | 0 | 0,0 | 36 | 21,8 | 8 | 4,8 | 2 | 1,2 | 14 | 8,5 | 165 | 100,0 |
| Asia | 77 | 77,0 | 0 | 0,0 | 13 | 13,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 10,0 | 100 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 294 | 39,6 | 0 | 0,0 | 165 | 22,2 | 93 | 12,5 | 84 | 11,3 | 107 | 14,4 | 743 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 100,0 |
| Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 100,0 |
| Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 58 | 7,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 10,2 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 82 | 11,0 |
| Espainia | 102 | 13,7 |
| Pakistan | 71 | 9,6 |
| Kolonbia | 23 | 3,1 |
| Maroko | 66 | 8,9 |
| Portugal | 7 | 0,9 |
| Bolibia | 14 | 1,9 |
| Dominikar Errepublika | 17 | 2,3 |
| Guztira | 743 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 26 | 44,8 | 32 | 55,2 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 32 | 42,1 | 44 | 57,9 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44 | 53,7 | 38 | 46,3 | 82 | 100,0 |
| Espainia | 53 | 52,0 | 49 | 48,0 | 102 | 100,0 |
| Pakistan | 55 | 77,5 | 16 | 22,5 | 71 | 100,0 |
| Kolonbia | 9 | 39,1 | 14 | 60,9 | 23 | 100,0 |
| Maroko | 45 | 68,2 | 21 | 31,8 | 66 | 100,0 |
| Portugal | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Bolibia | 5 | 35,7 | 9 | 64,3 | 14 | 100,0 |
| Dominikar Errepublika | 7 | 41,2 | 10 | 58,8 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 796 | 53,4 | 694 | 46,6 | 1.490 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 7 | 12,1 | 25 | 43,1 | 24 | 41,4 | 2 | 3,4 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 16 | 21,1 | 23 | 30,3 | 33 | 43,4 | 4 | 5,3 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 16 | 19,5 | 25 | 30,5 | 36 | 43,9 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
| Espainia | 30 | 29,4 | 21 | 20,6 | 29 | 28,4 | 22 | 21,6 | 102 | 100,0 |
| Pakistan | 8 | 11,3 | 34 | 47,9 | 29 | 40,8 | 0 | 0,0 | 71 | 100,0 |
| Kolonbia | 3 | 13,0 | 14 | 60,9 | 5 | 21,7 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Maroko | 4 | 6,1 | 23 | 34,8 | 38 | 57,6 | 1 | 1,5 | 66 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolibia | 1 | 7,1 | 7 | 50,0 | 5 | 35,7 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
| Dominikar Errepublika | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 8 | 47,1 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 105 | 14,1 | 285 | 38,3 | 312 | 41,9 | 42 | 5,6 | 744 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 33,7 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 34,1 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 33,6 |
| Espainia | 39,1 |
| Pakistan | 32,7 |
| Kolonbia | 29,7 |
| Maroko | 36,5 |
| Portugal | 35,3 |
| Bolibia | 36,1 |
| Dominikar Errepublika | 40,2 |
| Guztira | 35,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 5 | 8,6 | 0 | 0,0 | 7 | 12,1 | 17 | 29,3 | 22 | 37,9 | 7 | 12,1 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9 | 11,8 | 0 | 0,0 | 18 | 23,7 | 16 | 21,1 | 17 | 22,4 | 16 | 21,1 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 25 | 30,5 | 14 | 17,1 | 19 | 23,2 | 16 | 19,5 | 82 | 100,0 |
| Espainia | 27 | 26,5 | 0 | 0,0 | 26 | 25,5 | 12 | 11,8 | 8 | 7,8 | 29 | 28,4 | 102 | 100,0 |
| Pakistan | 57 | 80,3 | 0 | 0,0 | 6 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 11,3 | 71 | 100,0 |
| Kolonbia | 9 | 39,1 | 0 | 0,0 | 7 | 30,4 | 3 | 13,0 | 0 | 0,0 | 4 | 17,4 | 23 | 100,0 |
| Maroko | 44 | 66,7 | 0 | 0,0 | 11 | 16,7 | 4 | 6,1 | 1 | 1,5 | 6 | 9,1 | 66 | 100,0 |
| Portugal | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolibia | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
| Dominikar Errepublika | 10 | 58,8 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 295 | 39,7 | 0 | 0,0 | 165 | 22,2 | 93 | 12,5 | 84 | 11,3 | 107 | 14,4 | 744 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 58 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 82 | 100,0 |
| Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 100,0 |
| Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
| Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 744 | 100,0 |