4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 33,7 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 34,1 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 33,6 |
| Espainia | 39,1 |
| Pakistan | 32,7 |
| Kolonbia | 29,7 |
| Maroko | 36,5 |
| Portugal | 35,3 |
| Bolibia | 36,1 |
| Dominikar Errepublika | 40,2 |
| Guztira | 35,1 |
