Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Espainia | 57 | 53,8 | 49 | 46,2 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 70 | 86,4 | 11 | 13,6 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Maroko | 32 | 71,1 | 13 | 28,9 | 45 | 100,0 |
Portugal | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Espainia | 15 | 14,2 | 18 | 17,0 | 33 | 31,1 | 40 | 37,7 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 6 | 7,4 | 45 | 55,6 | 30 | 37,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 11,4 | 21 | 60,0 | 10 | 28,6 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 2 | 4,4 | 22 | 48,9 | 20 | 44,4 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 9 | 64,3 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 34,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 28,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,3 |
Espainia | 49,3 |
Pakistan | 32,1 |
Kolonbia | 30,6 |
Maroko | 35,4 |
Portugal | 37,6 |
Bolibia | 37,4 |
Dominikar Errepublika | 34,6 |
Guztira | 36,0 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 78 | 76,5 | 10 | 9,8 | 14 | 13,7 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,1 | 14 | 9,5 | 35 | 23,6 | 87 | 58,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 30,3 | 4 | 5,3 | 11 | 14,5 | 38 | 50,0 | 76 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 30,2 | 10 | 9,4 | 16 | 15,1 | 48 | 45,3 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 80 | 98,8 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 17,1 | 29 | 82,9 | 35 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 44 | 97,8 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 76,2 | 5 | 23,8 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 19,0 | 38 | 4,8 | 124 | 15,7 | 479 | 60,6 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Espainia | 51 | 48,1 | 0 | 0,0 | 19 | 17,9 | 15 | 14,2 | 8 | 7,5 | 13 | 12,3 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 61 | 75,3 | 0 | 0,0 | 18 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 8 | 22,9 | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Maroko | 31 | 68,9 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 3 | 6,7 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 17 | 81,0 | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 10 | 71,4 | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 106 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 791 | 100,0 |