1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.255 | 100,0 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.545 | 100,0 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.021 | 100,0 | 
| Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.787 | 100,0 | 
| Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | 100,0 | 
| Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 100,0 | 
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 100,0 | 
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100,0 | 
| Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.100 | 100,0 | 
 
      