1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Estatua | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Udalerrian bertan | 36,7 | 
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 55,7 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 50,7 | 
| Espainia | 65,1 | 
| Pakistan | 32,9 | 
| Kolonbia | 34,7 | 
| Maroko | 34,9 | 
| Portugal | 41,0 | 
| Bolibia | 34,0 | 
| Dominikar Errepublika | 36,2 | 
| Guztira | 46,5 | 
 
      