Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 32 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 130 | 44,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 2,7 |
España | 40 | 13,6 |
Portugal | 5 | 1,7 |
Rumanía | 5 | 1,7 |
Colombia | 3 | 1,0 |
Marruecos | 10 | 3,4 |
Ecuador | 3 | 1,0 |
Francia | 6 | 2,0 |
Total | 294 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
España | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Francia | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Total | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 21 | 65,6 | 10 | 31,3 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 15,4 | 26 | 20,0 | 81 | 62,3 | 3 | 2,3 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
España | 2 | 5,0 | 9 | 22,5 | 21 | 52,5 | 8 | 20,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Francia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Total | 50 | 17,0 | 78 | 26,5 | 149 | 50,7 | 17 | 5,8 | 294 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 15,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 37,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 31,9 |
España | 45,2 |
Portugal | 51,8 |
Rumanía | 33,2 |
Colombia | 32,0 |
Marruecos | 37,5 |
Ecuador | 31,7 |
Francia | 35,0 |
Total | 36,5 |
Notas:
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 6,9 | 4 | 3,1 | 36 | 27,7 | 81 | 62,3 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | 8 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 1 | 2,5 | 5 | 12,5 | 31 | 77,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 4,8 | 9 | 3,1 | 64 | 21,8 | 207 | 70,4 | 294 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 6,2 | 2 | 1,5 | 22 | 16,9 | 51 | 39,2 | 27 | 20,8 | 20 | 15,4 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
España | 2 | 5,0 | 5 | 12,5 | 7 | 17,5 | 9 | 22,5 | 15 | 37,5 | 2 | 5,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Total | 25 | 8,5 | 24 | 8,2 | 47 | 16,0 | 81 | 27,6 | 65 | 22,1 | 52 | 17,7 | 294 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 10 | 7,7 | 120 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
España | 1 | 2,5 | 39 | 97,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Total | 17 | 5,8 | 221 | 75,2 | 17 | 5,8 | 39 | 13,3 | 294 | 100,0 |