3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 10 | 7,7 | 120 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
España | 1 | 2,5 | 39 | 97,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Total | 17 | 5,8 | 221 | 75,2 | 17 | 5,8 | 39 | 13,3 | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar