1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 322 | 23,3 | 150 | 10,8 | 422 | 30,5 | 490 | 35,4 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 703 | 18,1 | 432 | 11,1 | 900 | 23,1 | 1.853 | 47,7 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 23,1 | 20 | 9,0 | 38 | 17,2 | 112 | 50,7 | 221 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 28,7 | 70 | 9,6 | 121 | 16,6 | 327 | 45,0 | 727 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,2 | 9 | 3,7 | 37 | 15,4 | 192 | 79,7 | 241 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 4 | 8,7 | 40 | 87,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.289 | 19,7 | 682 | 10,4 | 1.526 | 23,4 | 3.036 | 46,5 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar