1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
España | 273 | 47,3 | 304 | 52,7 | 577 | 100,0 |
Portugal | 37 | 56,1 | 29 | 43,9 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 17 | 56,7 | 13 | 43,3 | 30 | 100,0 |
Colombia | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 16 | 59,3 | 11 | 40,7 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 15 | 42,9 | 20 | 57,1 | 35 | 100,0 |
Francia | 15 | 40,5 | 22 | 59,5 | 37 | 100,0 |
Total | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar