1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 106 | 7,7 | 0 | 0,0 | 203 | 14,7 | 219 | 15,8 | 64 | 4,6 | 792 | 57,2 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 312 | 8,0 | 56 | 1,4 | 668 | 17,2 | 1.386 | 35,6 | 891 | 22,9 | 575 | 14,8 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35 | 15,8 | 10 | 4,5 | 32 | 14,5 | 61 | 27,6 | 75 | 33,9 | 8 | 3,6 | 221 | 100,0 |
España | 177 | 30,7 | 27 | 4,7 | 117 | 20,3 | 125 | 21,7 | 102 | 17,7 | 29 | 5,0 | 577 | 100,0 |
Portugal | 42 | 63,6 | 5 | 7,6 | 9 | 13,6 | 8 | 12,1 | 0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 13,3 | 3 | 10,0 | 6 | 20,0 | 7 | 23,3 | 5 | 16,7 | 5 | 16,7 | 30 | 100,0 |
Colombia | 2 | 7,7 | 1 | 3,8 | 8 | 30,8 | 5 | 19,2 | 9 | 34,6 | 1 | 3,8 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 4 | 14,8 | 7 | 25,9 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 | 3 | 11,1 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 | 6 | 17,1 | 16 | 45,7 | 3 | 8,6 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Francia | 2 | 5,4 | 3 | 8,1 | 10 | 27,0 | 12 | 32,4 | 6 | 16,2 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Total | 705 | 10,8 | 137 | 2,1 | 1.115 | 17,1 | 1.913 | 29,3 | 1.219 | 18,7 | 1.444 | 22,1 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar