3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 21 | 65,6 | 10 | 31,3 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 15,4 | 26 | 20,0 | 81 | 62,3 | 3 | 2,3 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 3,6 | 13 | 23,2 | 30 | 53,6 | 11 | 19,6 | 56 | 100,0 |
América | 3 | 6,4 | 19 | 40,4 | 23 | 48,9 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
África | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 12 | 66,7 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 50 | 17,0 | 78 | 26,5 | 149 | 50,7 | 17 | 5,8 | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar