3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 6,2 | 2 | 1,5 | 22 | 16,9 | 51 | 39,2 | 27 | 20,8 | 20 | 15,4 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 7 | 12,5 | 7 | 12,5 | 9 | 16,1 | 9 | 16,1 | 21 | 37,5 | 3 | 5,4 | 56 | 100,0 |
América | 1 | 2,1 | 9 | 19,1 | 8 | 17,0 | 14 | 29,8 | 12 | 25,5 | 3 | 6,4 | 47 | 100,0 |
África | 6 | 33,3 | 6 | 33,3 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Asia | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 25 | 8,5 | 24 | 8,2 | 47 | 16,0 | 81 | 27,6 | 65 | 22,1 | 52 | 17,7 | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar