3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 10 | 7,7 | 120 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 1,8 | 42 | 75,0 | 4 | 7,1 | 9 | 16,1 | 56 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 21 | 44,7 | 10 | 21,3 | 16 | 34,0 | 47 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 2 | 11,1 | 13 | 72,2 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 17 | 5,8 | 221 | 75,2 | 17 | 5,8 | 39 | 13,3 | 294 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar