4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 32 | 43,8 | 41 | 56,2 | 73 | 100,0 |
América | 18 | 32,1 | 38 | 67,9 | 56 | 100,0 |
África | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar