Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 32 | 10,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 130 | 44,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 2,7 |
Espainia | 40 | 13,6 |
Portugal | 5 | 1,7 |
Errumania | 5 | 1,7 |
Argentina | 3 | 1,0 |
Maroko | 10 | 3,4 |
Ekuador | 3 | 1,0 |
Kolonbia | 6 | 2,0 |
Guztira | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 21 | 65,6 | 10 | 31,3 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 20 | 15,4 | 26 | 20,0 | 81 | 62,3 | 3 | 2,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Espainia | 2 | 5,0 | 9 | 22,5 | 21 | 52,5 | 8 | 20,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 50 | 17,0 | 78 | 26,5 | 149 | 50,7 | 17 | 5,8 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 15,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 31,9 |
Espainia | 45,2 |
Portugal | 51,8 |
Errumania | 33,2 |
Argentina | 32,0 |
Maroko | 37,5 |
Ekuador | 31,7 |
Kolonbia | 35,0 |
Guztira | 36,5 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 6,9 | 4 | 3,1 | 36 | 27,7 | 81 | 62,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 1 | 2,5 | 5 | 12,5 | 31 | 77,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 4,8 | 9 | 3,1 | 64 | 21,8 | 207 | 70,4 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 6,2 | 2 | 1,5 | 22 | 16,9 | 51 | 39,2 | 27 | 20,8 | 20 | 15,4 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Espainia | 2 | 5,0 | 5 | 12,5 | 7 | 17,5 | 9 | 22,5 | 15 | 37,5 | 2 | 5,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 25 | 8,5 | 24 | 8,2 | 47 | 16,0 | 81 | 27,6 | 65 | 22,1 | 52 | 17,7 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 10 | 7,7 | 120 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 1 | 2,5 | 39 | 97,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 17 | 5,8 | 221 | 75,2 | 17 | 5,8 | 39 | 13,3 | 294 | 100,0 |