3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 15,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 31,9 |
Espainia | 45,2 |
Portugal | 51,8 |
Errumania | 33,2 |
Argentina | 32,0 |
Maroko | 37,5 |
Ekuador | 31,7 |
Kolonbia | 35,0 |
Guztira | 36,5 |
- Log in to post comments