1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 348 | 47,9 | 379 | 52,1 | 727 | 100,0 |
Amerika | 93 | 38,6 | 148 | 61,4 | 241 | 100,0 |
Afrika | 27 | 58,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Asia | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments