1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 284 | 20,5 | 1.098 | 79,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 204 | 5,2 | 3.672 | 94,4 | 0 | 0,0 | 12 | 0,3 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 1,8 | 216 | 97,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 1,1 | 613 | 84,3 | 8 | 1,1 | 98 | 13,5 | 727 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,4 | 134 | 55,6 | 22 | 9,1 | 84 | 34,9 | 241 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 13 | 28,3 | 4 | 8,7 | 29 | 63,0 | 46 | 100,0 |
Asia | 1 | 3,8 | 12 | 46,2 | 0 | 0,0 | 13 | 50,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 502 | 7,7 | 5.758 | 88,1 | 34 | 0,5 | 239 | 3,7 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments