1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 751 | 54,3 | 292 | 21,1 | 208 | 15,0 | 133 | 9,6 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 555 | 14,3 | 726 | 18,7 | 2.238 | 57,6 | 369 | 9,5 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 3,6 | 33 | 14,9 | 121 | 54,8 | 59 | 26,7 | 221 | 100,0 |
Espainia | 27 | 4,7 | 58 | 10,1 | 259 | 44,9 | 233 | 40,4 | 577 | 100,0 |
Portugal | 2 | 3,0 | 5 | 7,6 | 34 | 51,5 | 25 | 37,9 | 66 | 100,0 |
Errumania | 5 | 16,7 | 14 | 46,7 | 11 | 36,7 | 0 | 0,0 | 30 | 100,0 |
Argentina | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Maroko | 3 | 11,1 | 11 | 40,7 | 12 | 44,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 2,9 | 14 | 40,0 | 19 | 54,3 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 8,1 | 15 | 40,5 | 15 | 40,5 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Guztira | 1.378 | 21,1 | 1.251 | 19,1 | 3.068 | 47,0 | 836 | 12,8 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments