3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 32 | 57,1 | 24 | 42,9 | 56 | 100,0 |
Amerika | 15 | 31,9 | 32 | 68,1 | 47 | 100,0 |
Afrika | 14 | 77,8 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Asia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
- Log in to post comments