4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 5 | 6,8 | 8 | 11,0 | 10 | 13,7 | 20 | 27,4 | 22 | 30,1 | 8 | 11,0 | 73 | 100,0 |
Amerika | 3 | 5,4 | 5 | 8,9 | 10 | 17,9 | 25 | 44,6 | 11 | 19,6 | 2 | 3,6 | 56 | 100,0 |
Afrika | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
- Log in to post comments