| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 81 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 28 | 34,6 |
| · Total Bizkaia | 27 | 33,3 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 9 | 11,1 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 22,2 |
| · Bizkaia | 1 | 1,2 |
| · Araba | 0 | 0,0 |
| · Nafarroa | 0 | 0,0 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 10 | 12,3 |
| · Total EB28 | 10 | 12,3 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Reino Unido | 0 | 0,0 |
| · · Rumanía | 0 | 0,0 |
| · · Total Estado Español | 6 | 7,4 |
| · · · Salamanca | 0 | 0,0 |
| · · · Caceres | 0 | 0,0 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madrid | 0 | 0,0 |
| · · · Rioja | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 1 | 1,2 |
| · · · Pontevedra | 3 | 3,7 |
| · · · Badajoz | 0 | 0,0 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 2 | 2,5 |
| · · Estado Francés | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 0 | 0,0 |
| · · Portugal | 4 | 4,9 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
| · Total Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| · · Ucrania | 0 | 0,0 |
| · · Rusia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| Total América | 22 | 27,2 |
| · Total América del Norte | 1 | 1,2 |
| · · Estados Unidos | 1 | 1,2 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · · Honduras | 0 | 0,0 |
| · · México | 0 | 0,0 |
| · · Nicaragua | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 2 | 2,5 |
| · · República Dominicana | 0 | 0,0 |
| · · Cuba | 2 | 2,5 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 19 | 23,5 |
| · · Argentina | 0 | 0,0 |
| · · Bolivia | 1 | 1,2 |
| · · Brasil | 1 | 1,2 |
| · · Ecuador | 3 | 3,7 |
| · · Colombia | 1 | 1,2 |
| · · Paraguay | 7 | 8,6 |
| · · Perú | 6 | 7,4 |
| · · Chile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 21 | 25,9 |
| · Total África del Norte | 1 | 1,2 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Marruecos | 1 | 1,2 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 20 | 24,7 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 18 | 22,2 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 2 | 2,5 |
| Total Asia | 0 | 0,0 |
| · China | 0 | 0,0 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 0 | 0,0 |
| · Otros territorios de Asia | 0 | 0,0 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 9 | 11,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 16 | 24,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 1,2 |
| Otros estados de Europa | 10 | 12,3 |
| América | 22 | 27,2 |
| África | 21 | 25,9 |
| Asia | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 81 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
| América | 13 | 59,1 | 9 | 40,9 | 22 | 100,0 |
| África | 19 | 90,5 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 53 | 65,4 | 28 | 34,6 | 81 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| América | 1 | 4,5 | 6 | 27,3 | 15 | 68,2 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 13 | 16,0 | 20 | 24,7 | 47 | 58,0 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 16,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 41,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 64,0 |
| Otros estados de Europa | 35,3 |
| América | 38,5 |
| África | 35,9 |
| Asia | - |
| Oceanía | - |
| Total | 35,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1960 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 9,1 | 20 | 90,9 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 90,5 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 7,4 | 11 | 13,6 | 62 | 76,5 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| América | 4 | 18,2 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 4 | 18,2 | 3 | 13,6 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
| África | 8 | 38,1 | 10 | 47,6 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 15 | 18,5 | 21 | 25,9 | 14 | 17,3 | 11 | 13,6 | 7 | 8,6 | 13 | 16,0 | 81 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 7 | 31,8 | 10 | 45,5 | 5 | 22,7 | 22 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 66,7 | 7 | 33,3 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 9 | 11,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 22,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 1,2 |
| España | 6 | 7,4 |
| Senegal | 18 | 22,2 |
| Ecuador | 3 | 3,7 |
| Colombia | 1 | 1,2 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 |
| Paraguai | 7 | 8,6 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 1 | 1,2 |
| Total | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 53 | 65,4 | 28 | 34,6 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 13 | 16,0 | 20 | 24,7 | 47 | 58,0 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 16,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 38,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 63,0 |
| España | 37,7 |
| Senegal | 35,7 |
| Ecuador | 48,7 |
| Colombia | 37,0 |
| Nikaragua | - |
| Paraguai | 32,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 42,0 |
| Total | 35,3 |
Notas:
| Estado | Antes de 1960 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 88,9 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 7,4 | 11 | 13,6 | 62 | 76,5 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 7 | 38,9 | 9 | 50,0 | 2 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 15 | 18,5 | 21 | 25,9 | 14 | 17,3 | 11 | 13,6 | 7 | 8,6 | 13 | 16,0 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |