3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Paraguai | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar