Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 6 | 54,5 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 39,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 36,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 34,0 |
| España | 40,0 |
| Senegal | 36,7 |
| Ecuador | 44,0 |
| Colombia | 55,0 |
| Nikaragua | 34,8 |
| Paraguai | 20,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0,0 |
| Total | 36,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 13,0 | 19 | 82,6 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 4,5 | 36 | 53,7 | 10 | 14,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |