4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
