1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 251 | 51,2 | 239 | 48,8 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 49,4 | 219 | 50,6 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35 | 55,6 | 28 | 44,4 | 63 | 100,0 |
España | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
Senegal | 81 | 87,1 | 12 | 12,9 | 93 | 100,0 |
Ecuador | 21 | 84,0 | 4 | 16,0 | 25 | 100,0 |
Colombia | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Total | 673 | 54,5 | 561 | 45,5 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar