Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 490 | 39,7 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 433 | 35,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 63 | 5,1 |
Espainia | 37 | 3,0 |
Senegal | 93 | 7,5 |
Ekuador | 25 | 2,0 |
Kolonbia | 10 | 0,8 |
Nikaragua | 9 | 0,7 |
Paraguai | 8 | 0,6 |
Ameriketako Estatu Batuak | 7 | 0,6 |
Total | 1.234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 251 | 51,2 | 239 | 48,8 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 214 | 49,4 | 219 | 50,6 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35 | 55,6 | 28 | 44,4 | 63 | 100,0 |
Espainia | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
Senegal | 81 | 87,1 | 12 | 12,9 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 21 | 84,0 | 4 | 16,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Total | 673 | 54,5 | 561 | 45,5 | 1.234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 167 | 34,1 | 76 | 15,5 | 113 | 23,1 | 134 | 27,3 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 16 | 3,7 | 45 | 10,4 | 257 | 59,4 | 115 | 26,6 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 6,3 | 7 | 11,1 | 36 | 57,1 | 16 | 25,4 | 63 | 100,0 |
Espainia | 4 | 10,8 | 2 | 5,4 | 12 | 32,4 | 19 | 51,4 | 37 | 100,0 |
Senegal | 7 | 7,5 | 29 | 31,2 | 54 | 58,1 | 3 | 3,2 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 4,0 | 7 | 28,0 | 17 | 68,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 206 | 16,7 | 199 | 16,1 | 538 | 43,6 | 291 | 23,6 | 1.234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 39,3 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 53,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 51,2 |
Espainia | 60,2 |
Senegal | 37,0 |
Ekuador | 40,5 |
Kolonbia | 38,5 |
Nikaragua | 36,0 |
Paraguai | 27,8 |
Ameriketako Estatu Batuak | 32,9 |
Total | 45,3 |
Oharrak:
Estatua | 1960 aurretik | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 248 | 50,6 | 106 | 21,6 | 123 | 25,1 | 13 | 2,7 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 46,0 | 121 | 27,9 | 90 | 20,8 | 23 | 5,3 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 39,7 | 16 | 25,4 | 16 | 25,4 | 6 | 9,5 | 63 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 37,8 | 10 | 27,0 | 11 | 29,7 | 2 | 5,4 | 37 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 17,2 | 66 | 71,0 | 11 | 11,8 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 28,0 | 16 | 64,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 491 | 39,8 | 289 | 23,4 | 380 | 30,8 | 74 | 6,0 | 1.234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 120 | 24,5 | 3 | 0,6 | 63 | 12,9 | 79 | 16,1 | 49 | 10,0 | 176 | 35,9 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 77 | 17,8 | 15 | 3,5 | 105 | 24,2 | 142 | 32,8 | 78 | 18,0 | 16 | 3,7 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 17,5 | 0 | 0,0 | 18 | 28,6 | 14 | 22,2 | 16 | 25,4 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Espainia | 12 | 32,4 | 2 | 5,4 | 7 | 18,9 | 6 | 16,2 | 6 | 16,2 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Senegal | 25 | 26,9 | 20 | 21,5 | 36 | 38,7 | 4 | 4,3 | 1 | 1,1 | 7 | 7,5 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 20,0 | 3 | 12,0 | 14 | 56,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Total | 277 | 22,4 | 56 | 4,5 | 268 | 21,7 | 258 | 20,9 | 161 | 13,0 | 214 | 17,3 | 1.234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 44 | 9,0 | 438 | 89,4 | 1 | 0,2 | 7 | 1,4 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 6 | 1,4 | 425 | 98,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 |
Espainia | 1 | 2,7 | 36 | 97,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 18 | 19,4 | 70 | 75,3 | 93 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Total | 53 | 4,3 | 1.008 | 81,7 | 42 | 3,4 | 131 | 10,6 | 1.234 | 100,0 |