1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 167 | 34,1 | 76 | 15,5 | 113 | 23,1 | 134 | 27,3 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 16 | 3,7 | 45 | 10,4 | 257 | 59,4 | 115 | 26,6 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 6,3 | 7 | 11,1 | 36 | 57,1 | 16 | 25,4 | 63 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 5 | 8,8 | 8 | 14,0 | 22 | 38,6 | 22 | 38,6 | 57 | 100,0 |
Amerika | 5 | 6,0 | 30 | 35,7 | 48 | 57,1 | 1 | 1,2 | 84 | 100,0 |
Afrika | 9 | 8,5 | 33 | 31,1 | 61 | 57,5 | 3 | 2,8 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 206 | 16,7 | 199 | 16,1 | 538 | 43,6 | 291 | 23,6 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments