3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 18 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
| Amerika | 13 | 59,1 | 9 | 40,9 | 22 | 100,0 |
| Afrika | 19 | 90,5 | 2 | 9,5 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 53 | 65,4 | 28 | 34,6 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
