3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Amerika | 1 | 4,5 | 6 | 27,3 | 15 | 68,2 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 13 | 16,0 | 20 | 24,7 | 47 | 58,0 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
